加盟各連盟リーグ戦 |

|

新型コロナウイルスによる26連盟の秋季リーグ戦状況
2020年10月22日現在 |
連盟名 | 地区 | リーグ戦開幕日 | 特記事項 (2020年秋季リーグ戦に限るルールなど 特筆すべきこと) |
観客 (有観客:〇、無観客:×、未定:未定) |
各連盟 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
北海道学生野球連盟 | 8月22日(土) | 〇 | 公式サイト | ||
札幌学生野球連盟 | 9月1日(火) | 1部:各校10試合勝率制 2・3部:1試合総当たり勝率制 延長10回からタイブレーク採用 入替戦中止 |
〇 | 公式サイト | |
北東北大学野球連盟 | 8月22日(土) | 1部~3部入替戦中止 3部中止 | 〇 | 公式サイト | |
仙台六大学野球連盟 | 9月19日(土) | 各校10試合勝率制 | 〇 | 公式サイト | |
南東北大学野球連盟 | 8月29日(土) | × | 公式サイト | ||
千葉県大学野球連盟 | 9月12日(土) | 各校10試合勝率制 | 〇 | 公式サイト | |
関甲新学生野球連盟 | 9月5日(土) | 〇(球場によっては無観客開催あり、連盟HPにてお知らせ) | 公式サイト | ||
東京新大学野球連盟 | 9月2日(水) | 1部:通常通り 2~4部:中止 |
× | 公式サイト | |
東京六大学野球連盟 | 9月19日(土) | 各校10試合勝点制(ポイント制) | 〇(上限5,000人、10/17から上限10,000人) | 公式サイト | |
東都大学野球連盟 | 9月22日(火) | 1部〜3部:各校10試合勝率制 4部:勝ち点制(1周) |
1部:〇(上限3,000人) 2部~4部:原則× |
公式サイト | |
首都大学野球連盟 | 9月19日(土) | 1試合総当たり勝率制 | ×(感染リスクを最小限に抑えるため、チームに所属する部員・保護者・大学関係者・野球部OB ・後援会・スカウト・メディア・大学広報担当者のみ入場可とする。) | 公式サイト | |
神奈川大学野球連盟 | 9月12日(土) | 1日3試合5週制、各校10試合勝率制 | 〇:横浜スタジアム、34相模原球場 ×:神奈川工科大学KAITスタジアム、関東学院大学ギオンパーク |
公式サイト | |
愛知大学野球連盟 | 8月29日(土) | 状況によって変更することを決定済み | × | 公式サイト | |
東海地区大学野球連盟 | 静岡 | 8月29日(土) | × | 公式サイト | |
岐阜 | 8月29日(土) | × | |||
三重 | 9月19日(土) | × | |||
北陸大学野球連盟 | 9月5日(土) | 予定どおり、1部勝ち点制にて実施予定だが、今後、感染症により辞退せざるを得ないチームが1チームでも出た場合はリーグ戦を中止とし、その後は三連盟王座決定戦代表校選出試合として継続する。リーグ戦中止となった場合は、入替戦なし。 | 〇 | 公式サイト | |
関西学生野球連盟 | 9月5日(土) | 各校10試合勝率制、10回よりタイブレーク | ×(部員、部員の保護者、応援団の4回生のみ入場可能) | 公式サイト | |
関西六大学野球連盟 | 9月5日(土) | 各校10試合勝率制 | × | 公式サイト | |
阪神大学野球連盟 | 9月21日(月) | 1部:2試合総当たりポイント制 2部東西:東は9/26開幕、西は9/25開幕、1試合総当たりポイント制 5回以降10点差および7回以降7点差コールドゲーム適用、延長戦は10回以降タイブレイク採用・12回まで。ただし、10回以降は2時間30分を超えて新しいイニングには入らない。 |
×(控え部員・選手の保護者・教職員については当該大学の試合のみ届け出により最大90名まで観戦可。報道関係者、プロ球団および社会人野球チームのスカウトは届け出により観戦を許可。) | 公式サイト | |
近畿学生野球連盟 | 9月5日(土) | ×(部員、部員の保護者、OBは観戦可能) | 公式サイト | ||
京滋大学野球連盟 | 8月26日(水) | 各校10試合勝率制 | ×(保護者等の関係者は事前登録にて当日検温、健康チェックにて観戦可能、一般入場者は入場不可) | 公式サイト | |
広島六大学野球連盟 | 9月12日(土) | 各校10試合勝率制 | 〇(球場によっては無観客開催あり、連盟HPにてお知らせ) | 公式サイト | |
中国地区大学野球連盟 | 9月5日(土) | 1部:各校10試合勝率制 2~4部:日程検討中 |
×(事前申告のあった関係者のみ観戦可能) | 公式サイト | |
四国地区大学野球連盟 | 9月5日(土) | 1部:各校10試合勝率制 2部:10月3日開幕 |
〇(球場によっては無観客開催あり、連盟HPにてお知らせ) | 公式サイト | |
九州六大学野球連盟 | 9月21日(月) | 延長10回よりタイブレーク方式採用 | × | 公式サイト | |
福岡六大学野球連盟 | 9月19日(土) | 各校10試合勝率制、プレーオフは優勝決定戦のみ実施 | ×(野球部員、保護者、スカウトのみ観戦可能) | 公式サイト | |
九州地区大学野球連盟 | 北部 | 9月5日(土) | 新型コロナウイルス関連で出場出来ない大学が発生したら、1部6位と2部1位の自動入替はなし。 | × | 公式サイト |
南部 | (決勝T) 10月26日(月) (熊本) 9月26日(土) (宮崎) 9月12日(土) (鹿児島) 9月19日(土) (沖縄) 9月26日(土) |
(決勝T) 未定 (熊本) × (宮崎) ×(野球部員、保護者のみ観戦可能) (鹿児島) ×(野球部員、保護者のみ観戦可能) (沖縄) × |