|
日本代表チーム(2007年6月25日発表)
番号 | 氏 名 | 所属等 | |
団長 | 榊原 敏一 | 全日本大学野球連盟常任理事 | |
副団長 | 高橋 昭雄 | 全日本大学野球連盟理事 | |
総務 | 内藤 雅之 | 全日本大学野球連盟常任理事 | |
監督 | 50 | 河原井正雄 | 青山学院大 |
コーチ | 51 | 松岡 憲次 | 立命館大 |
コーチ | 52 | 應武 篤良 | 早稲田大 |
コーチ | 53 | 山路 哲生 | 東北福祉大 |
トレーナー | 小林 宏平 | メジャートレーナーズ | |
学生マネジャー | 三浦 純 | 早稲田大 | |
渉外 | 西原 研志 | 読売新聞東京本社スポーツ事業部 |
守備位置 | 番号 | 氏 名 | 大学名 | 出身高校名 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | |
投手(8名) | 16 | 根本 朋久 | 横浜商科大 | 帝京安積 | 4 | 左・左 | 178 | 78 | |
17 | 大場 翔太 | 東洋大 | 八千代松蔭 | 4 | 右・右 | 182 | 77 | ||
28 | 加藤 幹典 | 慶応義塾大 | 川和 | 4 | 左・左 | 179 | 75 | ||
11 | 巽 真悟 | 近畿大 | 新宮 | 3 | 右・右 | 182 | 70 | ||
18 | 榊原 諒 | 関西国際大 | 中京 | 3 | 右・右 | 175 | 68 | ||
21 | 海田 智行 | 駒沢大 | 賀茂 | 2 | 左・左 | 178 | 77 | ||
19 | 村松 伸哉 | 国学院大 | 光星学院 | 1 | 右・右 | 187 | 77 | ||
20 | 斎藤 佑樹 | 早稲田大 | 早稲田実 | 1 | 右・右 | 176 | 74 | ||
捕手(2名) | 6 | 細山田武史 | 早稲田大 | 鹿児島城西 | 3 | 右・右 | 178 | 76 | |
25 | 大野 奨太 | 東洋大 | 岐阜総合学園 | 3 | 右・右 | 177 | 76 | ||
内野手(8名) | 1 | 小窪 哲也 | 青山学院大 | PL学園 | 4 | 右・右 | 175 | 77 | [主将] |
3 | 森 志朗 | 近畿大 | 岡山南 | 4 | 右・右 | 176 | 75 | ||
7 | 荻野 貴司 | 関西学院大 | 郡山 | 4 | 右・右 | 172 | 72 | ||
2 | 山崎 憲晴 | 横浜商科大 | 埼玉栄 | 3 | 右・右 | 177 | 76 | ||
4 | 上本 博紀 | 早稲田大 | 広陵 | 3 | 右・右 | 172 | 68 | ||
27 | 仲澤 広基 | 国際武道大 | 東海大甲府 | 3 | 右・右 | 182 | 79 | ||
5 | 中田 亮二 | 亜細亜大 | 明徳義塾 | 2 | 右・左 | 171 | 115 | ||
26 | 和泉 将太 | 法政大 | 横浜 | 2 | 右・両 | 177 | 75 | ||
外野手(4名) | 8 | 荒波 翔 | 東海大 | 横浜 | 4 | 右・左 | 178 | 72 | |
10 | 田中 幸長 | 早稲田大 | 宇和島東 | 4 | 右・右 | 178 | 82 | ||
9 | 岩本 貴裕 | 亜細亜大 | 広島商 | 3 | 左・左 | 182 | 82 | ||
24 | 松本啓二朗 | 早稲田大 | 千葉経済大付 | 3 | 左・左 | 180 | 75 |
Copyright© 2002-2018 (公財)全日本大学野球連盟 All Rights Reserved.