第1回世界大学野球選手権大会
金メダル キューバ 日本は銅メダル獲得
試合結果
予選リーグ
準々決勝
準決勝
決勝
順位決定戦
日本の試合結果
■予選リーグ
8月3日
[日本] 土居(法大)、加藤(神奈川大)、長田(慶大) - 大野(日大)、小山(亜大)
(本) 岩館(東洋大)、鳥谷2(早大)
8月5日
[日本] 和田(早大) - 小山(亜大)
8月6日
[日本] 馬原(九州共立大)、加藤(神奈川大) - 大野(日大)
(本) 松田(亜大)
8月7日
[日本] 木佐貫(亜大)、長田(慶大) - 小山(亜大)
■準々決勝
8月9日
[日本] 多田野(立大)、長田(慶大) - 小山(亜大)
(本) 村田(日大)
■準決勝
8月10日
[日本] 和田(早大)、久保(東海大) - 小山(亜大)
■3位決定戦
8月11日
[日本] 木佐貫(亜大) - 小山(亜大)
金メダル キューバ 日本は銅メダル獲得
開催地 | イタリア メッシーナ 及び レッジョ・ディ・カラブリア |
期間 | 2002年8月2日(金)〜8月11日(日) |
参加国 | 日本・韓国・米国・カナダ・キューバ・中国・中華台北・フランス・チェコ・イタリア(以上10ヶ国) |
大学日本代表チーム |
役 員 | ||
団長 | 尾郷良幸 | 全日本大学野球連盟理事 |
監督 | 山中正竹 | 全日本アマチュア野球連盟選手強化本部長 |
コーチ | 高橋昭雄 | 同ナショナルチーム強化部会委員 |
コーチ | 荒井信久 | 同ナショナルチーム強化部会委員 |
コーチ | 岩井美樹 | 同ジュニア強化部会委員 |
ドクター | 渡邊幹彦 | 同医科学部会委員 |
トレーナー | 草場昭宏 | トヨタ自動車 |
総務 | 内藤雅之 | 全日本アマチュア野球連盟事務局次長 |
用具 | 長瀬良幸 | ミズノ |
サポートスタッフ | 鬼塚純夫 | 日通旅行 |
サポートスタッフ | 榊田 寛 | 読売広告社 |
サポートスタッフ | 小林克哉 | 読売広告社 |
選 手 | |||||||
守備 | 背番号 | 氏名 | 大学 | 投・打 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
出身学校 (高校) |
投手 | 17 | 長田秀一郎 | 慶應大 | 右・右 | 178 | 68 | 鎌倉学園高 |
15 | 加藤 大輔 | 神奈川大 | 右・右 | 178 | 80 | 九州国際大附高 | |
11 | 多田野数人 | 立教大 | 右・右 | 181 | 75 | 八千代松陰高 | |
16 | 久保 裕也 | 東海大 | 右・右 | 178 | 74 | 沖学園高 | |
19 | 馬原 孝浩 | 九州共立大 | 右・右 | 186 | 82 | 熊本市立高 | |
18 | 木佐貫 洋 | 亜細亜大 | 右・右 | 186 | 76 | 川内高 | |
14 | 土居龍太郎 | 法政大 | 右・右 | 181 | 78 | 高知高 | |
21 | 和田 毅 | 早稲田大 | 左・左 | 179 | 72 | 浜田高 | |
捕手 | 22 | 大野 隆治 | 日本大 | 右・右 | 185 | 85 | 東福岡高 |
10 | 小山 良男 | 亜細亜大 | 右・右 | 180 | 74 | 横浜高 | |
内野手 | 2 | 中道 大輔 | 福岡大 | 右・左 | 170 | 68 | 明石高 |
3 | 後藤 武敏 | 法政大 | 右・右 | 176 | 88 | 横浜高 | |
6 | 岩館 学 | 東洋大 | 右・右 | 176 | 76 | 成田高 | |
5 | 村田 修一 | 日本大 | 右・右 | 177 | 78 | 東福岡高 | |
1 | 鳥谷 敬 | 早稲田大 | 右・左 | 179 | 77 | 聖望学園高 | |
7 | 田中 浩康 | 早稲田大 | 右・右 | 176 | 72 | 尽誠学園高 | |
4 | 松田 宜浩 | 亜細亜大 | 右・右 | 178 | 78 | 中京高 | |
外野手 | 23 | 竹原 直隆 | 城西大 | 左・右 | 183 | 81 | 関西高 |
8 | 鞘師 智也 | 東海大 | 右・右 | 183 | 78 | 報徳学園高 | |
24 | 平石 洋介 | 同志社大 | 左・左 | 175 | 70 | PL学園高 | |
9 | 工藤 隆人 | 青森大 | 左・左 | 170 | 68 | 弘前実業高 | |
20 | 河野 友軌 | 法政大 | 右・左 | 175 | 77 | 狭山清陵高 |
試合結果
予選リーグ
グループA (メッシーナ) | ||||||||
順位 | CAN | CHN | KOR | ITA | USA | 勝 | 敗 | |
5 | カナダ | - | 1-5 | 2-14 | 3-14 | 1-9 | 0 | 4 |
4 | 中国 | 5-1 | - | 3-7 | 1-2 | 4-3 | 2 | 2 |
3 | 韓国 | 14-2 | 7-3 | - | 0-2 | 2-16 | 2 | 2 |
2 | イタリア | 14-3 | 2-1 | 2-0 | - | 0-10 | 3 | 1 |
1 | 米国 | 9-1 | 3-4 | 16-2 | 10-0 | - | 3 | 1 |
グループB (レッジョ・ディ・カラブリア) | ||||||||
順位 | CUB | FRA | JPN | CZE | TPE | 勝 | 敗 | |
1 | キューバ | - | 7-0 | 1-0 | 14-0 | 7-4 | 4 | 0 |
5 | フランス | 0-7 | - | 0-13 | 0-4 | 6-8 | 0 | 4 |
2 | 日本 | 0-1 | 13-0 | - | 11-1 | 1-0 | 3 | 1 |
4 | チェコ | 0-14 | 4-0 | 1-11 | - | 0-5 | 1 | 3 |
3 | 中華台北 | 4-7 | 8-6 | 0-1 | 5-0 | - | 2 | 2 |
準々決勝
[1]A1位-B4位 |
米国14-1チェコ |
[2]A2位-B3位 |
イタリア3-14中華台北 |
[3]B1位-A4位 |
キューバ3-0中国 |
[4]B2位-A3位 |
日本6-1韓国 |
準決勝
米国2-1日本 |
キューバ2-0中華台北 |
決勝
米国0-6キューバ |
順位決定戦
3位決定戦 | 日本5-0中華台北 |
5-6位決定戦 | イタリア2-12韓国 |
7-8位決定戦 | 中国9-0チェコ |
9-10位決定戦 | フランス0-3カナダ |
日本の試合結果
■予選リーグ
8月3日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
日本 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(本) 岩館(東洋大)、鳥谷2(早大)
8月5日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
日本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中華台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月6日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
チェコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
日本 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 11 |
(本) 松田(亜大)
8月7日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
キューバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■準々決勝
8月9日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
(本) 村田(日大)
■準決勝
8月10日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
米国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
■3位決定戦
8月11日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
中華台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 5 |