第3回世界大学野球選手権大会
アメリカ金メダル、日本4位
試合日程
Aグループ:キューバ、ニカラグア、イタリア、バハマ、日本
Bグループ:アメリカ、チャイニーズ タイペイ、チェコ、バージン諸島、プエルトリコ
日本の試合結果
■予選リーグ
8月7日
(7回コールド)
8月8日
(7回コールド)
8月9日
8月10日
(7回コールド)
■決勝トーナメント
8月13日 準々決勝
8月14日 準決勝
8月15日 3位決定戦
アメリカ金メダル、日本4位
開催地 | キューバ・ハバナ |
期間 | 2006年8月6日(日)〜16日(水) |
参加国 | キューバ、アメリカ、日本、イタリア、中華台北、プエルトリコ、バージン諸島、バハマ、チェコ、ニカラグア(10カ国の予定) |
大学日本代表チーム |
役 員 | |||
背番号 | 氏名 | ||
団長 | 八田英二 | 全日本大学野球連盟会長 | |
副団長 | 高橋昭雄 | 全日本アマチュア野球連盟選手強化本部副委員長 | |
総務 | 内藤雅之 | 全日本アマチュア野球連盟事務局次長 | |
渉外 | 柴田 穣 | 全日本アマチュア野球連盟事務局主務 | |
監督 | 30 | 岩井美樹 | 全日本アマチュア野球連盟選手強化本部委員 国際武道大学 |
コーチ | 31 | 金光興二 | 全日本アマチュア野球連盟選手強化本部委員 法政大学 |
コーチ | 32 | 榎本 保 | 近畿大学 |
コーチ | 33 | 伊藤栄治 | 東海大学 |
ドクター | 富田一誠 | 昭和大学病院 | |
トレーナー | 萩原彦太郎 | かずさマジック | |
サポートスタッフ | 若林智生 | ミズノ | |
サポートスタッフ | 村上育則 | ミズノ | |
サポートスタッフ | 平田 純 | 日通旅行 | |
サポートスタッフ | 小林克哉 | 博報堂DY | |
サポートスタッフ | 小芝敏央 | 博報堂DY |
選 手 | ||||||||
守備 | 背番号 | 氏名 | 大学 | 学年 | 投・打 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
出身学校 (高校) |
投手 | 20 | 大隣 憲司 | 近畿大 | 4 | 左・左 | 175 | 85 | 京都学園高 |
18 | 清水 昭信 | 名城大 | 4 | 右・右 | 175 | 84 | 三重高 | |
16 | 岸 孝之 | 東北学院大 | 4 | 右・右 | 180 | 69 | 名取北高 | |
14 | 宮本 賢 | 早稲田大 | 4 | 左・左 | 174 | 78 | 関西高 | |
17 | 永井 怜 | 東洋大 | 4 | 右・左 | 177 | 69 | 東農大二高 | |
19 | 金刃 憲人 | 立命館大 | 4 | 左・左 | 177 | 83 | 市尼崎高 | |
11 | 上園 啓史 | 武蔵大 | 4 | 右・右 | 180 | 80 | 東福岡高 | |
21 | 長谷部康平 | 愛知工業大 | 3 | 左・左 | 172 | 65 | 杜若高 | |
捕手 | 22 | 田中 大輔 | 東洋大 | 4 | 右・右 | 175 | 75 | 如水館高 |
27 | 高谷 裕亮 | 白鴎大 | 4 | 右・左 | 178 | 83 | 小山北桜高 | |
内野手 | 10 | 大引 啓次 | 法政大 | 4 | 右・右 | 177 | 75 | 浪速高 |
1 | 円谷 英俊 | 青山学院大 | 4 | 右・左 | 181 | 75 | 横浜高 | |
3 | 西川 明 | 法政大 | 4 | 右・左 | 175 | 72 | 三重高 | |
6 | 仲澤 広基 | 国際武道大 | 2 | 右・右 | 182 | 79 | 東海大甲府高 | |
4 | 上本 博紀 | 早稲田大 | 2 | 右・右 | 172 | 68 | 広陵高 | |
2 | 山崎 憲晴 | 横浜商科大 | 2 | 右・右 | 175 | 72 | 埼玉栄高 | |
外野手 | 25 | 川端 崇義 | 国際武道大 | 4 | 右・右 | 175 | 80 | 東海大相模高 |
24 | 横川 史学 | 青山学院大 | 4 | 右・左 | 186 | 90 | 常総学院高 | |
5 | 長野 久義 | 日本大 | 4 | 右・右 | 178 | 78 | 筑陽学園高 | |
8 | 野本 圭 | 駒澤大 | 4 | 左・左 | 180 | 76 | 岡山南高 | |
23 | 荒波 翔 | 東海大 | 3 | 右・左 | 178 | 72 | 横浜高 |
試合日程
Aグループ:キューバ、ニカラグア、イタリア、バハマ、日本
Bグループ:アメリカ、チャイニーズ タイペイ、チェコ、バージン諸島、プエルトリコ
予選グループ | ||||||||
日 | 時間 | No | 球場 | ホーム | スコア | ビジター |
グループ |
|
8月6日 | 14:00 | 開会式 | ||||||
14:30 | 1 | ラテンアメリカ | キューバ | 7 | 4 | ニカラグア | A | |
8月7日 | 10:00 | 2 | メデロス | ニカラグア | 0 | 10 | 日本 | A |
10:00 | 3 | ネルソン・フェルナンデス | バージン | 6 | 9 | メキシコ | B | |
14:00 | 4 | メデロス | タイペイ | 2 | 0 | プエルトリコ | B | |
14:00 | 5 | ネルソン・フェルナンデス | チェコ | 0 | 16 | アメリカ | B | |
20:45 | 6 | ラテンアメリカ | イタリア | 2 | 12 | キューバ | A | |
8月8日 | 10:00 | 7 | ネルソン・フェルナンデス | プエルトリコ | 6 | 0 | チェコ | B |
10:00 | 8 | メデロス | アメリカ | 4 | 0 | バージン | B | |
14:00 | 9 | メデロス | キューバ | 1 | 2 | バハマ | A | |
14:00 | 10 | ネルソン・フェルナンデス | タイペイ | 7 | 2 | メキシコ | B | |
20:45 | 11 | ラテンアメリカ | 日本 | 15 | 2 | イタリア | A | |
8月9日 | 10:00 | 12 | メデロス | バハマ | 0 | 3 | ニカラグア | A |
10:00 | 13 | ネルソン・フェルナンデス | メキシコ | 7 | 5 | チェコ | B | |
14:00 | 14 | メデロス | プエルトリコ | 0 | 15 | アメリカ | B | |
14:00 | 15 | ネルソン・フェルナンデス | バージン | 4 | 15 | タイペイ | B | |
20:45 | 16 | ラテンアメリカ | 日本 | 3 | 4 | キューバ | A | |
8月10日 | 10:00 | 17 | メデロス | ニカラグア | 1 | 5 | イタリア | A |
10:00 | 18 | ネルソン・フェルナンデス | バージン | 13 | 11 | プエルトリコ | B | |
14:00 | 19 | メデロス | タイペイ | 5 | 0 | チェコ | B | |
14:00 | 20 | ネルソン・フェルナンデス | バハマ | 0 | 15 | 日本 | A | |
20:45 | 21 | ラテンアメリカ | アメリカ | 12 | 5 | メキシコ | B | |
8月11日 | 10:00 | 22 | メデロス | イタリア | 9 | 7 | バハマ | A |
10:00 | 23 | ネルソン・フェルナンデス | チェコ | 13 | 0 | バージン | B | |
14:00 | 24 | ネルソン・フェルナンデス | メキシコ | 2 | 7 | プエルトリコ | B | |
20:45 | 25 | ラテンアメリカ | アメリカ | 12 | 1 | タイペイ | B | |
8月12日
|
予備日 | |||||||
決勝トーナメント | ||||||||
日 | 時間 | No | 球場 | ホーム | スコア | ビジター |
グループ |
|
8月13日 | 10:00 | 26 | ネルソン・フェルナンデス | バハマ | 6 | 9 | チェコ | 9-11位決定戦 |
10:00 | 27 | メデロス | 日本 | 12 | 4 | プエルトリコ |
準々決勝 |
|
14:00 | 28 | メデロス | タイペイ | 2 | 0 | イタリア | ||
14:00 | 29 | ネルソン・フェルナンデス | アメリカ | 7 | 0 | ニカラグア | ||
14:00 | 30 | ラテンアメリカ | キューバ | 3 | 0 | メキシコ | ||
8月14日 | 10:00 | 31 | ネルソン・フェルナンデス | チェコ | 7 | 8 | バージン |
9-11位決定戦 |
10:00 | 32 | メデロス | プエルトリコ | 3 | 1 | ニカラグア |
5-8位決定戦 |
|
14:00 | 33 | メデロス | イタリア | 10 | 0 | メキシコ | ||
14:00 | 34 | ネルソン・フェルナンデス | 日本 | 1 | 5 | アメリカ | 準決勝 | |
20:45 |
35 |
ラテンアメリカ | タイペイ | 2 | 1 | キューバ | ||
8月15日 | 10:00 | 36 | ネルソン・フェルナンデス | バージン | 13 | 6 | バハマ | 9-11位決定戦 |
10:00 | 37 | メデロス | メキシコ | 4 | 3 | ニカラグア | 7-8位決定戦 | |
14:00 | 38 | メデロス | イタリア | 6 | 1 | プエルトリコ | 5-6位決定戦 | |
14:00 | 39 | ネルソン・フェルナンデス | キューバ | 9 | 3 | 日本 | 3-4位決定戦 | |
20:45 | 40 | ラテンアメリカ | タイペイ | 9 | 18 | アメリカ | 決勝 |
日本の試合結果
■予選リーグ
8月7日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | ||
ニカラグア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月8日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
イタリア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
日本 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | X | 15 |
8月9日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
キューバ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
日本 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8月10日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | ||
パナマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■決勝トーナメント
8月13日 準々決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
プエルトルコ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | X | 12 |
8月14日 準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
米国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 |
8月15日 3位決定戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
キューバ | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |