全日本大学野球選手権大会
■1985年6月18日
■神宮球場
法政大 4-1 東洋大
|
徳山大学 | ─────── | ┐1 | |||||
├─────── | ┐4 | ||||||
東洋大学 | ─────── | ┘8 | │ | ||||
├─────── | ┐1 | ||||||
近畿大学工学部 | ─────── | ┐2 | │ | │ | |||
├─────── | ┘2 | │ | |||||
創価大学 | ─────── | ┘8 | │ | ||||
├─────── | ┐1 | ||||||
大阪大学 | ─────── | ┐0 | │ | │ | |||
├─────── | ┐3 | │ | │ | ||||
九州東海大学 | ─────── | ┘5 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘0 | │ | |||||
関東学院大学 | ─────── | ┐4 | │ | │ | |||
├─────── | ┘2 | │ | |||||
東北福祉大学 | ─────── | ┘6 | │ | ||||
├─────── | 法政大学 | ||||||
北海学園大学 | ─────── | ┐2 | │ | ||||
├─────── | ┐5 | │ | |||||
法政大学 | ─────── | ┘7 | │ | │ | |||
├─────── | ┐7 | │ | |||||
龍谷大学 | ─────── | ┐3 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘0 | │ | │ | ||||
福岡大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | |||
├─────── | ┘4 | ||||||
東海大学 | ─────── | ┐5 | │ | ||||
├─────── | ┐7 | │ | |||||
日本大学生産学部 | ─────── | ┘3 | │ | │ | |||
├─────── | ┘2 | ||||||
愛知工業大学 | ─────── | ┐2 | │ | ||||
├─────── | ┘0 | ||||||
福井工業大学 | ─────── | ┘0 |
■1986年6月15日
■神宮球場
東洋大 9-2 流通経済大
|
東洋大学 | ─────── | ┐9 | |||||
├─────── | ┐6 | ||||||
北海道東海大学 | ─────── | ┘7 | │ | ||||
├─────── | ┐4 | ||||||
福山大学 | ─────── | ┐4 | │ | │ | |||
├─────── | ┘0 | │ | |||||
東邦大学 | ─────── | ┘1 | │ | ||||
├─────── | ┐9 | ||||||
九州東海大学 | ─────── | ┐6 | │ | │ | |||
├─────── | ┐3/1 | │ | │ | ||||
大阪体育大学 | ─────── | ┘1 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘2 | │ | |||||
八幡大学 | ─────── | ┐2 | │ | │ | |||
├─────── | ┘3/3 | │ | |||||
神奈川大学 | ─────── | ┘1 | │ | ||||
├─────── | 東洋大学 | ||||||
金沢大学 | ─────── | ┐1 | │ | ||||
├─────── | ┐7 | │ | |||||
法政大学 | ─────── | ┘5 | │ | │ | |||
├─────── | ┐2 | │ | |||||
立命館大学 | ─────── | ┐4 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘1 | │ | │ | ||||
東北福祉大学 | ─────── | ┘5 | │ | │ | |||
├─────── | ┘2 | ||||||
流通経済大学 | ─────── | ┐6 | │ | ||||
├─────── | ┐12 | │ | |||||
愛知工業大学 | ─────── | ┘4 | │ | │ | |||
├─────── | ┘3 | ||||||
東海大学 | ─────── | ┐2 | │ | ||||
├─────── | ┘5 | ||||||
近畿大学工学部 | ─────── | ┘3 |
■1987年6月13日
■神宮球場
慶應義塾大 3-2 東北福祉大
|
駒澤大学 | ─────── | ┐9 | |||||
├─────── | ┐5 | ||||||
九州東海大学 | ─────── | ┘2 | │ | ||||
├─────── | ┐1 | ||||||
流通経済大学 | ─────── | ┐2 | │ | │ | |||
├─────── | ┘3 | │ | |||||
札幌大学 | ─────── | ┘3 | │ | ||||
├─────── | ┐2 | ||||||
近畿大学 | ─────── | ┐8 | │ | │ | |||
├─────── | ┐2 | │ | │ | ||||
福岡大学 | ─────── | ┘3 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘5 | │ | |||||
奈良産業大学 | ─────── | ┐3 | │ | │ | |||
├─────── | ┘5 | │ | |||||
東北福祉大学 | ─────── | ┘10 | │ | ||||
├─────── | 慶應義塾大学 | ||||||
慶應義塾大学 | ─────── | ┐4 | │ | ||||
├─────── | ┐3 | │ | |||||
福井工業大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | |||
├─────── | ┐1 | │ | |||||
関東学院大学 | ─────── | ┐4 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘1 | │ | │ | ||||
千葉商科大学 | ─────── | ┘2 | │ | │ | |||
├─────── | ┘3 | ||||||
近畿大学工学部 | ─────── | ┐3 | │ | ||||
├─────── | ┐0 | │ | |||||
東海大学 | ─────── | ┘3 | │ | │ | |||
├─────── | ┘0 | ||||||
愛知学院大学 | ─────── | ┐7 | │ | ||||
├─────── | ┘4 | ||||||
松山商科大学 | ─────── | ┘0 |