●期 間 / 2003年6月10日(火)〜17日(火)の8日間(雨天順延)
●開会式 / 6月10日(火)午前10時より
●会 場 / 明治神宮野球場
●主 催 / 財団法人 全日本大学野球連盟
●後 援 / 報知新聞社、日刊スポーツ新聞社、スポーツニッポン新聞社、読売新聞社、株式会社 ミニミニ
●入場料 / 一般1,200円、学生500円、中学生以下無料
(大会ポスター→)
日本文理大初優勝! 第52回全日本大学野球選手権は6月18日、神宮球場で亜細亜大―日本文理大の決勝戦を行った。日本文理大は同点で迎えた9回裏、2四球などで無死二、三塁とし、増永博人捕手(3年)の中犠飛でサヨナラ勝ち。7人継投で勝利を導いた。出場2回目にして初優勝(九州勢初)、連覇を狙った亜大を下した。
個人表彰
|
準決勝(七日目第1試合) 6月16日11:00〜(神宮球場)
日本文理大 5-4 東北福祉大
|
[東]岸田、松崎、福田(聡)―中島
▽本塁打/宮崎(東):大会通算550号、小澤(日):大会通算551号
0-3で迎えた3回、日本文理大は四球と2安打で1点を返し、西田が歩き満塁。そして小澤の満塁本塁打で逆転した。
準決勝(七日目第2試合) 6月16日13:30〜(神宮球場)
亜細亜大 5-2 九州共立大
|
[九]馬原(まはら)―大久保
亜細亜大5回、四球と失策に続き、内野ゴロと荒川の右前打で2点を先行。6回も2安打で2点を奪う追加点。反頭は11三振を奪う力投。
決勝戦(八日目) 6月18日13:00〜 試合時間 2時間56分(神宮球場)
亜細亜大 3-4 日本文理大
|
[日]宮川、橋口、高倉、吉川、加治屋、伊達、山田―徳留、増永
日本文理大は3-3の同点で迎えた9回裏、2四球などで無死二、三塁とし、増永博人捕手(3年)の中犠飛でサヨナラ勝ち。7人継投で勝利を導いた。亜大は九回に同点に追いついたがここまでだった。日本文理大(九州地区大学野球連盟代表)が出場2回目にして初優勝(九州勢初)。亜細亜大学(東都大学野球連盟代表)が準優勝。
亜細亜大
|
打 | 安 | 点 |
日本文理大
|
打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 大河原 | 4 | 1 | 1 | (4) | 脇 谷 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 足 立 | 3 | 2 | 0 | (7) | 西 田 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 松 田 | 3 | 0 | 0 | 7 | 竹 下 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DH) | 三 沢 | 4 | 0 | 0 | (DH) | 小 澤 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 川 本 | 2 | 1 | 0 | (5) | 三 浦 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 松 浦 | 2 | 1 | 1 | (3) | 西 口 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 福田(康) | 4 | 1 | 1 | (6) | 高 島 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | 荒 川 | 4 | 1 | 0 | (9) | 城ノ下 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R9 | 近 藤 | 0 | 0 | 0 | R9 | 上 村 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | 清 水 | 2 | 0 | 0 | (2) | 徳 留 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 増 永 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | 黒 木 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計
|
28 | 7 | 3 |
計
|
29 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
▽二塁打/足立(亜大)、福田(康)(亜大)、大河原(亜大)、荒川(亜大)
▽盗塁/松田(亜大)、川本(亜大)、清水2(亜大)、大河原(亜大)、上村(日本文理大)
▽捕逸/川本(亜大)
▽失策/宮川(日本文理大)、川本(亜大)
▽暴投/山田(日本文理大)、反頭(亜大)
|