2014年6月22日
2014大学日本代表チームメンバー
米国遠征(7/4〜9)、及び、オランダ遠征(7/10〜21:第27回ハーレム・ベースボールウィーク)に派遣する大学日本代表メンバーをお知らせします。
※スケジュールはこちら
■日本代表チーム
■大学日本代表チームスケジュール
7/1(火)〜4(金)国内直前合宿(於・バッティングパレス相石スタジアムひらつか)
7/4(金)〜9(水)米国遠征
7/10(木)〜21(月)オランダ遠征(第27回ハーレム・ベースボールウィークに参加)
2014大学日本代表チームメンバー
米国遠征(7/4〜9)、及び、オランダ遠征(7/10〜21:第27回ハーレム・ベースボールウィーク)に派遣する大学日本代表メンバーをお知らせします。
※スケジュールはこちら
■日本代表チーム
背番号 | 役職 | 氏名 | NAME | 生年月日 | 所属先 | 出身校 |
団長 | 岩井 美樹 | Yoshiki Iwai | 1955/4/6 | 国際武道大 | 東海大 | |
30 | 監督 | 善波 達也 | Tatsuya Yoshinami | 1962/8/11 | 明治大 | 明治大 |
50 | コーチ | 横井 人輝 | Hitoki Yokoi | 1962/4/16 | 東海大 | 東海大 |
40 | 大久保 哲也 | Tetsuya Okubo | 1962/9/1 | 九州産業大 | 九州産業大 | |
55 | 生田 勉 | Tsutomu Ikuta | 1966/8/16 | 亜細亜大 | 亜細亜大 | |
トレーナー | 築城 一二三 | Hihumi Tsuiki | 1970/6/9 | ついき整骨院 | 中部柔整専門学校 | |
マネージャー | 阿知和 豊大 | Toyohiro Achiwa | 1992/9/8 | 東海大 | 東邦高 | |
大塚 啓史 | Hirohumi Otsuka | 1993/1/19 | 明治大 | 明治高 |
背番号 | 位置 | 氏名 | NAME | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | 所属大学 | 学年 | 出身高 |
11 | 投手 | 山﨑 福也 | Sachiya Yamasaki | 1992/9/9 | 187 | 86 | 左左 | 明治大 | 4 | 日本大学第三高 |
16 | 浜田 智博 | Tomohiro Hamada | 1992/10/1 | 183 | 75 | 左左 | 九州産業大 | 4 | 宮崎工業高 | |
17 | 田中 大輝 | Daiki Tanaka | 1992/8/7 | 182 | 76 | 左左 | 國學院大 | 4 | 必由館高 | |
18 | 山﨑 康晃 | Yasuaki Yamasaki | 1992/10/2 | 177 | 84 | 右右 | 亜細亜大 | 4 | 帝京高 | |
15 | 吉田 侑樹 | Yuki Yoshida | 1994/2/14 | 187 | 79 | 右右 | 東海大 | 3 | 東海大学付属仰星高 | |
19 | 熊原 健人 | Kento Kumabara | 1993/10/19 | 175 | 70 | 右右 | 仙台大 | 3 | 柴田高 | |
21 | 田中 正義 | Seigi Tanaka | 1994/7/19 | 186 | 89 | 右右 | 創価大 | 2 | 創価高 | |
20 | 加藤 拓也 | Takuya Kato | 1994/12/31 | 175 | 88 | 右右 | 慶應義塾大 | 2 | 慶應義塾高 | |
14 | 濱口 遥大 | Haruhiro Hamaguchi | 1995/3/16 | 173 | 78 | 左左 | 神奈川大 | 2 | 三養基高 | |
27 | 捕手 | 千葉 義浩 | Yoshihiro Chiba | 1992/8/2 | 173 | 73 | 右右 | 東北福祉大 | 4 | 東陵高 |
12 | 坂本 誠志郎 | Seishiro Sakamoto | 1993/11/10 | 175 | 77 | 右右 | 明治大 | 3 | 履正社高 | |
1 | 内野手 | 中村 奨吾 | Shogo Nakamura | 1992/5/28 | 180 | 75 | 右右 | 早稲田大 | 4 | 天理高 |
3 | 武藤 風行 | Kazayuki Muto | 1992/9/3 | 178 | 75 | 右右 | 早稲田大 | 4 | 金沢泉丘高 | |
6 | 長谷川 拓真 | Takuma Hasegawa | 1992/5/13 | 178 | 78 | 右右 | 国際武道大 | 4 | 東海大学菅生高 | |
10 | 福田 周平 | Shuhei Fukuda | 1992/8/8 | 170 | 66 | 右左 | 明治大 | 4 | 広陵高 | |
2 | 北村 祥治 | Shoji Kitamura | 1994/1/23 | 177 | 77 | 右右 | 亜細亜大 | 3 | 星稜高 | |
4 | 田中 俊太 | Shunta Tanaka | 1993/8/18 | 177 | 75 | 右左 | 東海大 | 3 | 東海大学付属相模高 | |
5 | 茂木 栄五郎 | Eigoro Mogi | 1994/2/14 | 171 | 75 | 右左 | 早稲田大 | 3 | 桐蔭学園高 | |
9 | 柴田 竜拓 | Tatsuhiro Shibata | 1993/12/16 | 167 | 68 | 右左 | 國學院大 | 3 | 岡山理科大学附属高 | |
28 | 山足 達也 | Tatsuya Yamaashi | 1993/10/26 | 174 | 67 | 右右 | 立命館大 | 3 | 大阪桐蔭高 | |
8 | 外野手 | 畔上 翔 | Sho Azegami | 1993/5/20 | 177 | 86 | 左左 | 法政大 | 3 | 日本大学第三高 |
24 | 谷田 成吾 | Seigo Yada | 1993/5/25 | 183 | 87 | 右左 | 慶應義塾大 | 3 | 慶應義塾高 | |
26 | 吉田 正尚 | Masataka Yoshida | 1993/7/15 | 172 | 78 | 右左 | 青山学院大 | 3 | 敦賀気比高 | |
7 | 佐藤 拓也 | Takuya Sato | 1994/8/12 | 172 | 75 | 右左 | 立教大 | 2 | 浦和学院高 |
■大学日本代表チームスケジュール
7/1(火)〜4(金)国内直前合宿(於・バッティングパレス相石スタジアムひらつか)
7/4(金)〜9(水)米国遠征
7/10(木)〜21(月)オランダ遠征(第27回ハーレム・ベースボールウィークに参加)
7/1 | (火) | 練習、集合日 |
/2 | (水) | 10:00オープン戦(vs. JX-ENEOS) |
/3 | (木) | 10:00オープン戦(vs. 三菱日立パワーシステムズ横浜) |
/4 | (金) | 移動日(日本→米国) |
/5 | (土) | 練習 |
/6 | (日) | 17:00第1戦 米国vs.日本(Finch Field) |
/7 | (月) | 19:00第2戦 日本vs.米国(Fleming Stadium) |
/8 | (火) | 18:00第3戦 米国vs.日本(Legion Field) |
/9 | (水) | 移動日(米国→オランダ) |
/10 | (木) | 練習 |
/11 | (金) | 19:00予選リーグ第1戦 米国vs.日本 |
/12 | (土) | 14:00予選リーグ第2戦 日本vs.中華台北 |
/13 | (日) | 練習または休養日(※未定) |
/14 | (月) | 19:00予選リーグ第3戦 オランダvs.日本 |
/15 | (火) | 19:00予選リーグ第4戦 日本vs.米国 |
/16 | (水) | 14:00予選リーグ第2戦 中華台北vs.日本 |
/17 | (木) | 練習または休養日(※未定) |
/18 | (金) | 19:00予選リーグ第5戦 日本vs.オランダ |
/19 | (土) | 14:00準決勝(予選2位vs.3位)、19:00準決勝(予選1位vs.4位) |
/20 | (日) | 14:00決勝戦 |
/21 | (月) | 移動日(オランダ→日本) |
/22 | (火) | 帰国、解散 |