|
下記が全日本バット工業会より公示されるブランドになります(使用可能ブランド)。
なお、このブランドは随時更新されますので、更新日時をご確認ください。
平成26年10月27日現在
受付NO. | 商標名(ブランド名) | 備考 | |
1 | X-TEAM SPORTS | ゼビオSP | |
2 | KUBOTA Slugger | クボタ | |
3 | Hi-GOLD | ハイゴールド | |
4 | LEAGSTAR | リーグスター | |
5 | SURE PLAY | シュアプレー | |
6 | PP | パイン企画 | |
7 | ISONO | イソノ | |
8 | KT1 | オオゾネSP | |
9 | MK | MKスポーツ | |
10 | M | マツダスポーツ | |
11 | BONANZA | ボナンザ | |
12 | TEX INTER AGENCY | テックスインターエイジェンシー | |
13 | BM | ベースマン | |
14 | TAMAZAWA | タマザワ | |
15 | H | ハタケヤマ | |
16 | Major winning ROAD | メジャーウイニングロード | |
17 | LONGRUN | ロングラン | |
18 | SPARK | スパーク | |
19 | ASICS | アシックス | |
20 | DESCENTE | デサント | |
21 | UNDER ARMOUR | アンダーアーマー | |
22 | HAGOROMO | ハゴロモ | |
23 | FIRES | ファイヤーズ | |
24 | XANAX | ザナックス | |
25 | ランバード/ミズノ | ||
26 | SSK | エスエスケイ | |
27 | ナイキ | ||
28 | Super | スーパー | |
29 | GUTS MEMBER | ソノダ企画販売 | |
30 | RAICHO | ライチョウ | |
31 | M(メジャーステージ) | ムラタスポーツ | |
32 | RAWLINGS | ローリングス | |
33 | MYD | ミヤダイスポーツ | |
34 | Yanase Bat Company | ヤナセ | |
35 | DeMARINI | デマリニ | |
36 | adidas | アディダス | |
37 | バットマン | ||
38 | Kmind | ケーマインド | |
39 | nyoibow(ニョイボー) | 清水 | |
40 | Bomslugger(ボンスラッガー) | ロイヤルSP | |
41 | ダイト | ダイトベースボール | |
42 | KF | スポーツKF | |
43 | Ballpark.com | ボールパーク | |
44 | JB | ボールパーク | |
45 | パグ | 前島工業 | |
46 | TBC | 前島工業 | |
47 | PSJ | プロスポーツジャパン | |
48 | TAIHEI BAT | タイヘイバット | |
49 | SPALDING | スポルディング | |
50 | COSYS | コーシーズ | |
51 | ZETT | ゼット | |
52 | Battle EXA(バトルエクサ) | バソラ2 | |
53 | エスオースポーツ | ||
54 | 美津和タイガー | ||
55 | ヘキサ | ||
56 | ブレッド | ||
57 | ミリオンプロ | ミリオンスポーツ | 中止 |
58 | ルイスビル スラッガー | ||
59 | K-FOX | ||
60 | KTR | ISB | |
61 | ALUCKY | アラキスポーツ | |
62 | WORLD Pegasus | ワールドペガサス | |
63 | TAKA | 永田スポーツ | |
64 | SB | 永田スポーツ | 中止 |
65 | Kマーク | 北島木工所 | |
66 | Hornets | VICRE(※綜合美装工業より社名変更) | |
67 | S(Sapporo Bat Works) | VICRE(※綜合美装工業より社名変更) | |
68 | MR | 陽光 | |
69 | MR(BIG ARCH) | MRバット | |
70 | CENTRAL | セントラルバット | |
71 | サン・プロジェクト | サン・プロジェクト | |
72 | ハードバット | サン・プロジェクト | |
73 | MAX BAT | ジプシー | |
74 | ROMOR | なら山産業 | |
75 | KING DESTRUCTION | なら山産業 | |
76 | BEN | ベンゼネラル | |
77 | WS | WAVE | |
78 | K | 喜多スポーツ | |
79 | TK | 関スポーツ | |
80 | NS | 北島木工 | |
81 | Easton | イーストン | |
82 | Axe | アックス | |
83 | ZZOOM | 陽光 | |
84 | XTS | エックスチームスポーツ | |
85 | イーストワード | イーストワード | |
86 | SASAKI | 佐々木スポーツ | |
87 | Tiw1974 | Tiw1974.gear | |
88 | YOSHIDAUNDOGUTEN | ヨシダ運動具店 | |
89 | MONTEGUARDAR | モリヤマスポーツ | |
90 | OLD HICKORY | オールドヒッコリー | |
91 | J-Land | J-Land | |
92 | BULL TOKYO | 東駒スポーツ |
※No.31の「 M 」の商標が、「M(メジャーステージ)」になりました。
※No.57、64は中止になりました。
※No.69の「MR」の商標が、「MR(BIG ARCH)」になりました。
※No.77 は2014年6月14日付で復活致しました。