■期間 / 2005年7月8日(金)〜7月12日(火)/予定 ■開催地 / 日本 ■試合 / 全5試合
■主催 / 財団法人 全日本大学野球連盟、読売新聞社
■後援 / 外務省、文部科学省、アメリカ大使館、(財)日本学生野球協会、明治神宮、NHK
■協力 / ミズノ
○第1戦 7月 8 日(金) 11:00〜 試合開始予定
大阪ドーム (大阪府)
○第2戦 7月 9 日(土) 13:30〜 試合開始予定 くまのスタジアム (三重県熊野市)※熊野大会サイトへ→
○第3戦 7月10日(日) 11:00〜 試合開始予定 くまのスタジアム (三重県熊野市)
○第4戦 7月11日(月) 18:00〜 試合開始予定 東京ドーム (東京都)
○第5戦 7月12日(火) 16:00〜 試合開始予定 明治神宮野球場 (東京都)
※詳細日程は2005年 年間スケジュールをご覧下さい。
|
最高殊勲選手 | 武内 晋一(早大) |
敢闘賞 | 八木 智哉(創価大) マクローク(米国) |
最優秀投手 | 大隣 憲司(近畿大) |
首位打者 | 内藤 雄太(八戸大) |
第34回大会(2005年・日本)
第1戦 7月8日(大阪府:大阪ドーム)
|
[日]大隣、平野―倉重
開会式で、米国のスミス監督と日本の河原井監督に花束が贈られた。その後、日本の倉重主将(近大)が「友好のためにベストを尽くします」と英語で選手宣誓。試合は米国がケネディ、日本が大隣(近大)の先発で午前11時にプレーボール。日本が三回に内藤(八戸大)の適時二塁打などで2点を先制すると、米国も四回にロビンソンの本塁打で1点を返したが、日本は五回に内藤の適時打で1点、八回には連続押し出しなどで4点を加えて突き放した。米国は九回、ウィーターズの適時打などで2点を返したが及ばなかった。先発、大隣(近大)は7回を11奪三振と好投した。
アメリカ
|
打 | 安 | 点 |
日本
|
打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中) | ロビンソン | 4 | 1 | 1 | (中) | 大崎 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右) | スタッブス | 3 | 0 | 0 | (二) | 小窪 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | メンス | 1 | 1 | 0 | (右) | 内藤 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | ラポータ | 4 | 2 | 0 | (一) | 武内 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走 | ドーリトル | 0 | 0 | 0 | (指) | 横川 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左) | ジェイ | 4 | 0 | 1 | 打指 | 中村 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(指) | ウィーターズ | 4 | 1 | 1 | 走指 | 乗田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(捕) | アレンシビア | 4 | 0 | 0 | (遊) | 高口 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | ホッジス | 4 | 1 | 0 | 遊 | 根元 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(遊) | ロドリゲス | 1 | 0 | 0 | (捕) | 倉重 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打遊 | B・デービス | 2 | 0 | 0 | (三) | 秋山 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | A・デービス | 3 | 0 | 0 | (左) | 小瀬 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計
|
34 | 6 | 2 |
計
|
27 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
▽三塁打/ラポータ
▽二塁打/内藤
第2戦 7月9日(三重県:くまのスタジアム)
雨のため中止となりました。代替試合はなく大会は残り3試合となります。
第3戦 7月10日(三重県:くまのスタジアム)
|
[日]宮本、高市、松崎、大隣―倉重
日本は四回一死一、二塁から武内(早大)が適時二塁打を放ち1点を先制。米国も五回にロビンソンの適時打で同点とした。日本は八回、相手守備の乱れや武内の中犠飛などで2点を勝ち越し、九回から大隣(近大)をマウンドに送って逃げ切った。日本は2戦2勝で2年連続14度目の優勝に王手をかけた。
アメリカ
|
打 | 安 | 点 |
日本
|
打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中) | ロビンソン | 4 | 1 | 1 | (中) | 大崎 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左) | ジェイ | 3 | 0 | 0 | (二) | 小窪 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右) | スタッブス | 4 | 0 | 0 | (右) | 内藤 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | ラポータ | 4 | 1 | 0 | (一) | 武内 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(指) | アレンシビア | 3 | 2 | 0 | (指) | 中村 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走指 | A・デービス | 1 | 1 | 0 | 打指 | 横川 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | ホッジス | 4 | 1 | 0 | (三) | 秋山 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(捕) | ジェロロマン | 4 | 0 | 0 | (捕) | 倉重 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | ロドリゲス | 3 | 1 | 0 | (遊) | 高口 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(遊) | B・デービス | 3 | 1 | 0 | 走遊 | 根元 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | ウィーターズ | 1 | 0 | 0 | (左) | 小瀬 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走左 | 阿部 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計
|
34 | 8 | 1 |
計
|
26 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
第4戦 7月11日(東京都:東京ドーム)
|
[米]シャーツァー、ニカーソン、メランコン―ジェロロマン、アレンシビア
日本は一回、4番武内(早大)の1号2ランで2点を先制、四回には野選と小瀬(近大)の犠飛で2点、六回には小瀬の適時打で1点を加えた。先発の八木(創価大)は、緩急をつけた投球で8回を1失点、9奪三振と好投した。最後は大場が1点を失ったが逃げ切った。日本が6-2で米国に3連勝し、最終戦を待たずに2年連続14度目の優勝を決めた。
日本
|
打 | 安 | 点 |
アメリカ
|
打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中) | 大崎 | 5 | 2 | 0 | (中) | ロビンソン | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 小窪 | 3 | 1 | 0 | (左) | メンス | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 根元 | 1 | 1 | 0 | (指) | ラポータ | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右) | 内藤 | 5 | 2 | 0 | (三) | ホッジス | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | 武内 | 3 | 1 | 3 | (捕) | ジェロロマン | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(指) | 横川 | 4 | 1 | 0 | 打捕 | アレンシビア | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 秋山 | 3 | 1 | 0 | (右) | スタッブス | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打三 | 中村 | 1 | 0 | 0 | 打 | ジェイ | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(捕) | 倉重 | 3 | 0 | 0 | (一) | ドーリトル | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 田仲 | 0 | 0 | 0 | 打 | ウィーターズ | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(遊) | 高口 | 4 | 1 | 1 | (二) | A・デービス | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左) | 小瀬 | 3 | 0 | 2 | (遊) | B・デービス | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打遊 | ロドリゲス | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計
|
35 | 11 | 6 |
計
|
35 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
▽三塁打/A・デービス
▽二塁打/内藤、メンス、ホッジス、A・デービス
第5戦 7月12日(東京都:明治神宮野球場)
|
[米]マクローク、ガンダーソン、ドーリトル ― アレンシビア、ジェロロマン
最終戦、米国が日本に13-2で大勝し、全日程を終えた。米国は1点を追う6回、打者14人、7安打の猛攻で大会タイ記録の1イニング10点を挙げての逆転勝ち。最高殊勲選手には今大会第2戦、3戦で本塁打を含む5打点と活躍した武内晋一(早大)が選ばれた。
日本
|
打 | 安 | 点 |
アメリカ
|
打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中) | 大崎 | 5 | 2 | 0 | (二) | A・デービス | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 小窪 | 3 | 2 | 1 | (中)右 | メンス | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右) | 内藤 | 4 | 2 | 1 | (左) | ジェイ | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | 武内 | 4 | 0 | 0 | (右)一投 | ドーリトル | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(指) | 中村 | 4 | 1 | 0 | (指) | ラポータ | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(遊) | 根元 | 3 | 0 | 0 | 一 | ホッジス | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 秋山 | 4 | 1 | 0 | (一) | ウィーターズ | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(捕) | 田仲 | 2 | 1 | 0 | 走中 | ロビンソン | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 岡崎 | 1 | 0 | 0 | (捕) | アレンシビア | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 倉重 | 1 | 0 | 0 | 走 | スタッブス | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左) | 小瀬 | 1 | 0 | 0 | 捕 | ジェロロマン | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打左 | 横川 | 2 | 0 | 0 | (三) | ロドリゲス | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(遊) | B・デービス | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計
|
34 | 9 | 2 |
計
|
35 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
■練習試合
7月5日(火) 12:30〜試合開始予定 全日本チーム×JR東日本 青山学院大学グラウンド
[全]大隣、松崎、宮本、平野、下敷領─倉重、田中、岡崎 7月6日(水) 13:00〜試合開始予定 全日本チーム×ホンダ ※球場が変更になりました
[ホ]大島、大田、角田、横森─佐伯、菊地、小林 ▽本塁打 内藤(全)、武内(全)、高口(全) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright© 2002-2018 (公財)全日本大学野球連盟 All Rights Reserved.