|
代表選手選考合宿への参加選手(2011年6月11日)
6月11日、「第38回日米大学野球選手権大会(7月3日〜8日、米国開催)に出場する日本代表候補の追加を行いました。以下の選手が、6月17日(金)〜19日(日)に平塚球場(神奈川県)で行われる代表選手選考合宿へ参加する予定です。代表メンバー22名は6月19日(日)に発表いたします。
守備位置 | 番号 | 氏 名 | 大学 | 出身高校 | 学年 | 投 | 打 | 身長(cm) | 体重(kg) |
投手 | 1 | 野村 祐輔 | 明治大学 | 広陵高 | 4 | 右 | 右 | 177 | 72 |
投手 | 2 | 藤岡 貴裕 | 東洋大学 | 桐生第一高 | 4 | 左 | 左 | 181 | 80 |
投手 | 3 | 菅野 智之 | 東海大学 | 東海大相模高 | 4 | 右 | 右 | 185 | 82 |
投手 | 4 | 中後 悠平 | 近畿大学 | 近畿大新宮高 | 4 | 左 | 左 | 182 | 72 |
投手 | 5 | 三浦 翔太 | 岩手大学 | 盛岡大附高 | 4 | 右 | 右 | 177 | 67 |
投手 | 6 | 伊藤 祐介 | 東北学院大学 | 聖和学園高 | 3 | 左 | 左 | 175 | 67 |
投手 | 7 | 三上 朋也 | 法政大学 | 県立岐阜商業高 | 4 | 右 | 右 | 190 | 82 |
投手 | 8 | 福谷 浩司 | 慶應義塾大学 | 横須賀高 | 3 | 右 | 右 | 183 | 90 |
投手 | 9 | 東浜 巨 | 亜細亜大学 | 沖縄尚学高 | 3 | 右 | 右 | 181 | 70 |
投手 | 10 | 岩貞 祐太 | 横浜商科大学 | 必由館高 | 2 | 左 | 左 | 182 | 75 |
投手 | 11 | 河野 清太郎 | 名城大学 | 愛知啓成高 | 1 | 右 | 右 | 181 | 75 |
投手 | 12 | 藤川 直哉 | 朝日大学 | 武義高 | 4 | 左 | 左 | 187 | 86 |
投手 | 13 | 工藤 悠河 | 立命館大学 | 立命館慶祥高 | 2 | 右 | 左 | 179 | 66 |
投手 | 14 | 川満 寛弥 | 九州共立大学 | 宮古総合実業高 | 3 | 左 | 左 | 186 | 71 |
投手 | 15 | 大瀬良 大地 | 九州共立大学 | 長崎日大高 | 2 | 右 | 右 | 186 | 82 |
投手 | 16 | 佐藤 峻一 | 道都大学 | 北見柏陽高 | 3 | 右 | 右 | 178 | 68 |
投手 | 17 | 松葉 貴大 | 大阪体育大学 | 東洋大姫路高 | 3 | 左 | 左 | 180 | 75 |
捕手 | 1 | 岡島 豪郎 | 白_大学 | 関東学園大附高 | 4 | 右 | 左 | 177 | 85 |
捕手 | 2 | 吉田 裕太 | 立正大学 | 日大三高 | 2 | 右 | 右 | 182 | 84 |
捕手 | 3 | 小林 誠司 | 同志社大学 | 広陵高 | 4 | 右 | 右 | 178 | 72 |
捕手 | 4 | 沖野 哲也 | 東京国際大学 | 広島工業高 | 3 | 右 | 右 | 180 | 82 |
捕手 | 5 | 阿加多 直樹 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾高 | 3 | 右 | 左 | 182 | 82 |
捕手 | 6 | 梅野 隆太郎 | 福岡大学 | 福岡工大城東高 | 2 | 右 | 右 | 173 | 72 |
一 | 1 | 戸田 大貴 | 東洋大学 | 前橋工業高 | 3 | 右 | 左 | 180 | 82 |
二 | 2 | 岡崎 啓介 | 立教大学 | PL学園高 | 4 | 右 | 右 | 172 | 75 |
二 | 3 | 生多 良介 | 東北福祉大学 | 智辯学園高 | 4 | 右 | 左 | 170 | 68 |
三 | 4 | 鈴木 大地 | 東洋大学 | 桐蔭学園高 | 4 | 右 | 左 | 176 | 74 |
三 | 5 | 白崎 浩之 | 駒澤大学 | 埼玉栄高 | 3 | 右 | 右 | 183 | 83 |
三 | 6 | 小林 龍之介 | 関西大学 | 神港学園高 | 4 | 右 | 右 | 181 | 85 |
三 | 7 | 萩原 圭悟 | 関西学院大学 | 大阪桐蔭高 | 3 | 右 | 左 | 181 | 85 |
遊 | 8 | 多木 裕史 | 法政大学 | 坂出高 | 3 | 右 | 左 | 178 | 74 |
遊 | 9 | 松本 幸一郎 | 立教大学 | 横浜高 | 3 | 右 | 左 | 178 | 78 |
遊 | 10 | 塚田 正義 | 白鴎大学 | 古河第一高 | 4 | 右 | 右 | 180 | 79 |
遊 | 11 | 高田 知季 | 亜細亜大学 | 岡山理大附高 | 3 | 右 | 左 | 175 | 65 |
遊 | 12 | 植松 慎太郎 | 関東学院大学 | 鹿児島実業高 | 2 | 右 | 左 | 175 | 67 |
遊 | 13 | 菊池 涼介 | 中京学院大学 | 武蔵工大二高 | 4 | 右 | 右 | 172 | 70 |
遊 | 14 | 金子 侑司 | 立命館大学 | 立命館宇治高 | 3 | 右 | 両 | 178 | 67 |
外野手 | 1 | 伊藤 隼太 | 慶應義塾大学 | 中京大中京高 | 4 | 右 | 左 | 178 | 84 |
外野手 | 2 | 山川 穂高 | 富士大学 | 中部商業高 | 2 | 右 | 右 | 175 | 98 |
外野手 | 3 | 永田 恭一 | 東北福祉大学 | 花咲徳栄高 | 2 | 右 | 右 | 178 | 77 |
外野手 | 4 | 佐々木 孝樹 | 早稲田大学 | 早稲田実業高 | 3 | 右 | 左 | 181 | 75 |
外野手 | 5 | 建部 賢登 | 法政大学 | 桐光学園高 | 3 | 右 | 左 | 172 | 71 |
外野手 | 6 | 中嶋 啓喜 | 明治大学 | 桐蔭学園高 | 2 | 右 | 右 | 180 | 78 |
外野手 | 7 | 池田 祥大 | 近畿大学 | 富山商業高 | 4 | 右 | 左 | 176 | 72 |
外野手 | 8 | 古本 武尊 | 龍谷大学 | 福岡大大濠高 | 3 | 右 | 左 | 175 | 77 |
|
Copyright© 2002-2018 (公財)全日本大学野球連盟 All Rights Reserved.