全日本大学野球選手権大会
第58回 全日本大学野球選手権大会 |
対戦組み合わせ |
1 | 東海大学 | (首都大学野球連盟) | 1 | ||||||||
9:00 J2-1 | 2 | ||||||||||
2 | 東海大学海洋学部 | (東海地区大学野球連盟) | 3 | ||||||||
9:00 J1-1
|
3 | ||||||||||
3 | 松山大学 | (四国地区大学野球連盟) | 0 | ||||||||
11:00 J3-1 | 2 | ||||||||||
4 | 道都大学 | (札幌学生野球連盟) | 4 | ||||||||
11:30 J1-2
|
0 | ||||||||||
5 | 石巻専修大学 | (南東北大学野球連盟) | 3 | ||||||||
11:30 J2-2 | 11 | ||||||||||
6 | 関西国際大学 | (阪神大学野球連盟) | 9 | ||||||||
7 | 日本文理大学 | (九州地区大学野球連盟) | 6 | 11:00 J5-1 | 5 | ||||||
14:00 J1-3
|
11 | ||||||||||
8 | 龍谷大学 | (関西六大学野球連盟) | 1 | ||||||||
14:00 J2-3 | 3 | ||||||||||
9 | 東海大学北海道キャンパス | (北海道学生野球連盟) | 1 | ||||||||
16:30 J1-4
|
4 | ||||||||||
10 | 九州国際大学 | (九州六大学野球連盟) | 3 | ||||||||
13:30 J3-2 | 5 | ||||||||||
11 | 白鴎大学 | (関甲新学生野球連盟) | 5 | ||||||||
9:00 T1-1
|
0 | ||||||||||
12 | 高岡法科大学 | (北陸大学野球連盟) | 0 | ||||||||
16:30 J2-4 | 4 | ||||||||||
13 | 法政大学 | (東京六大学野球連盟) | 3 | ||||||||
14 | 近畿大学 | (関西学生野球連盟) | 2 | 13:00 J6-1 | 優勝 法政大 | ||||||
14:00 T2-3 | 4 | (14年ぶり8回目) | |||||||||
15 | 桐蔭横浜大学 | (神奈川大学野球連盟) | 3 | ||||||||
11:30 T1-2
|
1 | ||||||||||
16 | 大阪教育大学 | (近畿学生野球連盟) | 1 | ||||||||
11:00 J4-1 | 2 | ||||||||||
17 | 佛教大学 | (京滋大学野球連盟) | 3 | ||||||||
14:00 T1-3
|
2 | ||||||||||
18 | 中京大学 | (愛知大学野球連盟) | 0 | ||||||||
9:00 T3-1 | 5 | ||||||||||
19 | 徳山大学 | (中国地区大学野球連盟) | 1 | ||||||||
16:30 T1-4
|
3 | ||||||||||
20 | 富士大学 | (北東北大学野球連盟) | 2 | 13:30 J5-2 | 1 | ||||||
21 | 東北福祉大学 | (仙台六大学野球連盟) | 1 | ||||||||
11:30 T3-2 | 6 | ||||||||||
22 | 創価大学 | (東京新大学野球連盟) | 3 | ||||||||
9:00 T2-1
|
4 | ||||||||||
23 | 広島経済大学 | (広島六大学野球連盟) | 1 | ||||||||
13:30 J4-2 | 0 | ||||||||||
24 | 九州共立大学 | (福岡六大学野球連盟) | 10 | ||||||||
11:30 T2-2
|
3 | ||||||||||
25 | 国際武道大学 | (千葉県大学野球連盟) | 9 | ||||||||
14:00 T3-3 | 5 | ||||||||||
26 | 東洋大学 | (東都大学野球連盟) | 6 | ||||||||
※表の見方「J」=神宮球場、「T」=東京ドーム 「1-1」は第1日目第1試合を表します。 ※開会式は大会前日6月8日(月)午後4時〜 日本青年館大ホール ※選手宣誓は東海地区大学野球連盟 ※左端の数字の若いチームが一塁側 |