全日本大学野球選手権大会
		
		
	 
					|  | 第61回大会 | 
|  |  |  | 

| 対戦組み合わせ | 2012年6月12日(火)〜17日(日) ※雨天順延 | 
| 1 | 九州共立大 | (福岡六大学野球連盟) |     |   |  2 | ||||||
| 9:00 J2-1 |   |  2 | |||||||||
| 2 | 四国学院大 | (四国地区大学野球連盟) |     |  0 |  |  | |||||
| 
											9:00 J1-1 |   |  0 |  | ||||||||
| 3 | 広島経済大 | (広島六大学野球連盟) |     |  1 |  | ||||||
| 11:30 J3-1 |   |  2 | |||||||||
| 4 | 道都大 | (札幌学生野球連盟) |     |  5 |  |  | |||||
| 
											11:30 J1-2 |   |  0 |  |  | |||||||
| 5 | 国際武道大 | (千葉県大学野球連盟) |     |  2 |  |  |  | ||||
| 11:30 J2-2 |   |  0 |  | ||||||||
| 6 | 創価大 | (東京新大学野球連盟) |     |   |  3 |  | |||||
|  | |||||||||||
| 7 | 奈良産業大 | (近畿学生野球連盟) |     |  5 | 11:30 J5-1 |   |  4 | ||||
| 
											14:00 J1-3 |   |  3 |  |  | |||||||
| 8 | 福岡大 | (九州六大学野球連盟) |     |  3 |  |  |  | ||||
| 14:00 J3-2 |   |  1 |  |  | |||||||
| 9 | 大阪体育大 | (阪神大学野球連盟) |     |  2 |  |  |  |  | |||
| 
											16:30 T2-4 |   |  2 |  |  |  | ||||||
| 10 | 三重中京大 | (東海地区大学野球連盟) |     |  1 |  |  |  | ||||
| 14:00 J4-3 |   |  3 |  | ||||||||
| 11 | 西日本工業大 | (九州地区大学野球連盟) |     |  3 |  |  | |||||
| 
											9:00 T1-1 |   |  0 |  |  | |||||||
| 12 | 福井工業大 | (北陸大学野球連盟) |     |  5 |  |  |  | ||||
| 14:00 J2-3 |   |  2 |  | ||||||||
| 13 | 早稲田大 | (東京六大学野球連盟) |     |   |  7 |  | |||||
| 13:00 J6-1 |   | 優勝 早稲田大 | |||||||||
| 14 | 亜細亜大 | (東都大学野球連盟) |     |   |  4 |  | (5年ぶり4回目) | ||||
| 14:00 T2-3 |   |  3 |  | ||||||||
| 15 | 八戸大 | (北東北大学野球連盟) |     |  8 |  |  |  | ||||
| 
											11:30 T1-2 |   |  2 |  |  | |||||||
| 16 | 岡山商科大 | (中国地区大学野球連盟) |     |  1 |  |  | |||||
| 9:00 J4-1 |   |  4 |  | ||||||||
| 17 | 愛知学院大 | (愛知大学野球連盟) |     |  3 |  |  |  | ||||
| 
											14:00 T1-3 |   |  2 |  |  |  | ||||||
| 18 | 上武大 | (関甲新学生野球連盟) |     |  1 |  |  |  |  | |||
| 9:00 T3-1 |   |  0 |  |  | |||||||
| 19 | 東北福祉大 | (仙台六大学野球連盟) |     |  3 |  |  |  | ||||
| 
											16:30 T1-4 |   |  1 |  |  | |||||||
| 20 | 関東学院大 | (神奈川大学野球連盟) |     |  1 | 14:00 J5-2 |   |  0 | ||||
|  | |||||||||||
| 21 | 東海大 | (首都大学野球連盟) |     |   |  4 |  | |||||
| 11:30 T3-2 |   |  3 |  | ||||||||
| 22 | 東日本国際大 | (南東北大学野球連盟) |     |  4 |  |  |  | ||||
| 
											9:00 T2-1 |   |  1 |  |  | |||||||
| 23 | 旭川大 | (北海道学生野球連盟) |     |  1 |  |  | |||||
| 11:30 J4-2 |   |  2 | |||||||||
| 24 | 龍谷大 | (関西六大学野球連盟) |     |  6 |  | ||||||
| 
											11:30 T2-2 |   |  4 |  | ||||||||
| 25 | 京都学園大 | (京滋大学野球連盟) |     |  3 |  |  | |||||
| 14:00 T3-3 |   |  7 | |||||||||
| 26 | 立命館大 | (関西学生野球連盟) |     |   |  1 | ||||||
※表の見方 :「J」=神宮球場、「T」=東京ドーム。「1-1」は第1日目第1試合を表します。
《開会式》2012年6月11日(月)午後3時半〜 日本青年館大ホール
《選手宣誓》広島六大学野球連盟 出場大学主将
《始 球 式》 大会第1日第1試合(神宮球場) 法政大学出身・五十住 靖男(いそずみ やすお) 氏
第11回(1962年)全日本大学野球選手権大会で法政大学が優勝した時の右翼手



