全日本大学野球選手権大会
| 第62回大会 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 出場校 |
| 北海道学生野球連盟 | 東京農業大学北海道オホーツク | 2年ぶり12回目 |
| 札幌学生野球連盟 | 道都大学 | 3年連続6回目 |
| 北東北大学野球連盟 | 富士大学 | 2年ぶり8回目 |
| 仙台六大学野球連盟 | 東北福祉大学 | 7年連続30回目 |
| 南東北大学野球連盟 | 東日本国際大学 | 4年連続9回目 |
| 千葉県大学野球連盟 | 東京情報大学 | 2年ぶり2回目 |
| 関甲新学生野球連盟 | 上武大学 | 3年連続12回目 |
| 東京新大学野球連盟 | 創価大学 | 2年連続20回目 |
| 東京六大学野球連盟 | 明治大学 | 5年ぶり16回目 |
| 東都大学野球連盟 | 亜細亜大学 | 2年連続11回目 |
| 首都大学野球連盟 | 日本体育大学 | 2年ぶり9回目 |
| 神奈川大学野球連盟 | 桐蔭横浜大学 | 3年ぶり3回目 |
| 愛知大学野球連盟 | 愛知大学 | 10年ぶり7回目 |
| 東海地区大学野球連盟 | 中部学院大学 | 6年ぶり2回目 |
| 北陸大学野球連盟 | 福井工業大学 | 3年連続36回目 |
| 関西学生野球連盟 | 近畿大学 | 4年ぶり28回目 |
| 関西六大学野球連盟 | 京都産業大学 | 8年ぶり4回目 |
| 阪神大学野球連盟 | 天理大学 | 8年ぶり4回目 |
| 近畿学生野球連盟 | 奈良産業大学 | 4年連続17回目 |
| 京滋大学野球連盟 | 京都学園大学 | 3年連続5回目 |
| 広島六大学野球連盟 | 近畿大学工学部 | 2年ぶり26回目 |
| 中国地区大学野球連盟 | 吉備国際大学 | 初出場 |
| 四国地区大学野球連盟 | 四国学院大学 | 4年連続10回目 |
| 九州六大学野球連盟 | 福岡大学 | 4年連続26回目 |
| 福岡六大学野球連盟 | 福岡工業大学 | 8年ぶり13回目 |
| 九州地区大学野球連盟 | 日本文理大学 | 4年ぶり5回目 |







