全日本大学野球選手権大会
		
		
	 
					|  | 第66回全日本大学野球選手権大会 | 
|  |  |  |  |  | 

| 出場校 | 
| 北海道学生野球連盟 | 東京農業大 北海道オホーツク | 3年連続15回目 | 
| 札幌学生野球連盟 | 東海大 北海道キャンパス | 3年連続7回目 | 
| 北東北大学野球連盟 | 富士大 | 5年連続12回目 | 
| 仙台六大学野球連盟 | 東北福祉大 | 2年連続32回目 | 
| 南東北大学野球連盟 | 石巻専修大 | 8年ぶり4回目 | 
| 千葉県大学野球連盟 | 国際武道大 | 3年ぶり18回目 | 
| 関甲新学生野球連盟 | 上武大 | 3年連続15回目 | 
| 東京新大学野球連盟 | 共栄大 | 2年連続2回目 | 
| 東京六大学野球連盟 | 立教大 | 51年ぶり5回目 | 
| 東都大学野球連盟 | 東洋大 | 6年ぶり11回目 | 
| 首都大学野球連盟 | 帝京大 | 46年ぶり2回目 | 
| 神奈川大学野球連盟 | 桐蔭横浜大 | 2年連続5回目 | 
| 愛知大学野球連盟 | 中部大 | 9年ぶり2回目 | 
| 東海地区大学野球連盟 | 岐阜経済大 | 初 | 
| 北陸大学野球連盟 | 福井工業大 | 7年連続40回目 | 
| 関西学生野球連盟 | 近畿大 | 4年ぶり29回目 | 
| 関西六大学野球連盟 | 大阪商業大 | 2年ぶり8回目 | 
| 阪神大学野球連盟 | 天理大 | 4年ぶり5回目 | 
| 近畿学生野球連盟 | 和歌山大 | 初 | 
| 京滋大学野球連盟 | 京都学園大 | 2年ぶり7回目 | 
| 広島六大学野球連盟 | 近畿大工学部 | 2年ぶり28回目 | 
| 中国地区大学野球連盟 | 岡山商科大 | 5年ぶり7回目 | 
| 四国地区大学野球連盟 | 四国学院大 | 4年ぶり11回目 | 
| 九州六大学野球連盟 | 福岡大 | 3年ぶり28回目 | 
| 福岡六大学野球連盟 | 九州産業大 | 4年連続18回目 | 
| 九州地区大学野球連盟 北部 | 日本文理大 | 2年連続7回目 | 
| 九州地区大学野球連盟 南部 | 東海大 九州キャンパス | 11年ぶり11回目 | 



