全日本大学野球選手権大会
第67回全日本大学野球選手権大会 |
対戦組み合わせ | 2018年6月11日(月)〜17日(日) ※雨天順延 |
第1日(6/11)の雨天、及び、東海大北海道の出場辞退のため、日程変更いたしました。(6/11、12変更)
また、第5日(6/16)の天候を考慮し、準決勝の試合開始時刻を変更しました。(6/15変更)
1 | 東海大北海道 | (札幌学生野球連盟) | |||||||||
[12] | |||||||||||
2 | 広島大 | (広島六大学野球連盟) | 3 | 不戦勝 | |||||||
[1] T2-1 9:00 | |||||||||||
3 | 東北福祉大 | (仙台六大学野球連盟) | 8 | 2 | |||||||
[20] J4-1 9:00 | |||||||||||
4 | 富士大 | (北東北大学野球連盟) | 2 | 1 | |||||||
5 | 中京大 | (愛知大学野球連盟) | 4 | 1 | |||||||
[13] J3-1 9:00 | |||||||||||
6 | 白鴎大 | (関甲新学生野球連盟) | 3 | ||||||||
7 | |||||||||||
7 | 東日本国際大 | (南東北大学野球連盟) | 1 | [24] J5-1 14:00 | |||||||
[3] J2-2 11:30 | 3 | ||||||||||
8 | 神奈川大 | (神奈川大学野球連盟) | 0 | 2 | |||||||
[14] J3-2 11:30 | |||||||||||
9 | 京都学園大 | (京滋大学野球連盟) | 2 | 0 | |||||||
[4] J2-3 14:00 | |||||||||||
10 | 日本大国際関係学部 | (東海地区大学野球連盟) | 0 | 2 | |||||||
[21] J4-2 11:30 | |||||||||||
11 | 日本文理大 | (九州地区大学野球連盟北部) | 2 | 10 | |||||||
[5] J2-4 16:30 | |||||||||||
12 | 苫小牧駒澤大 | (北海道学生野球連盟) | 4 | 0 | |||||||
[15] J3-3 14:00 | |||||||||||
13 | 慶應義塾大 | (東京六大学野球連盟) | 11 | 6 | |||||||
[26] J6-1 13:00 | 優勝 東北福祉大(14年ぶり3回目) | ||||||||||
14 | 国際武道大 | (千葉県大学野球連盟) | 2 | 2 | |||||||
[16] T2-4 16:30 | |||||||||||
15 | 奈良学園大 | (近畿学生野球連盟) | 3 | 0 | |||||||
16 | 立命館大 | (関西学生野球連盟) | 4 | 8 | |||||||
[22] J4-3 14:00 | |||||||||||
17 | 天理大 | (阪神大学野球連盟) | 0 | 0 | |||||||
18 | 大阪商業大 | (関西六大学野球連盟) | 10 | 1 | |||||||
[17] T3-1 9:00 | |||||||||||
19 | 四国学院大 | (四国地区大学野球連盟) | 1 | 2 | |||||||
4 | |||||||||||
20 | 徳山大 | (中国地区大学野球連盟) | 13 | [25] J5-2 16:30 | |||||||
3 | |||||||||||
21 | 東洋大 | (東都大学野球連盟) | 3 | ||||||||
[18] T3-2 11:30 | |||||||||||
22 | 九州産業大 | (福岡六大学野球連盟) | 3 | 10 | |||||||
23 | 東海大 | (首都大学野球連盟) | 2 | 3 | |||||||
[23] J4-4 16:30 | |||||||||||
24 | 福井工業大 | (北陸大学野球連盟) | 1 | 0 | |||||||
[10] T2-2 11:30 | |||||||||||
25 | 福岡大 | (九州六大学野球連盟) | 0 | 1 | |||||||
[19] T3-3 14:00 | |||||||||||
26 | 宮崎産業経営大 | (九州地区大学野球連盟南部) | 6 | 3 | |||||||
[11] T2-3 14:00 | |||||||||||
27 | 創価大 | (東京新大学野球連盟) | 2 |
※表の見方
「J」=神宮球場、「T」=東京ドーム。「1-1」は第1日目第1試合を表します。
左側の番号の若いチームが一塁側。 [ ]囲いの数字はゲームナンバー 。
試合開始時刻 | |||||||
球場 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 | 13:00 | ||
6/11(月) | 第1日 | 神宮 | [1] 中止 | [2] 中止 | [3] 中止 | ||
東京ドーム | [6] | [7] | [8] | [9] | |||
6/12(火) | 第2日 | 神宮 | [2] | [3] | [4] | [5] | |
東京ドーム | [1] | [10] | [11] | [16] | |||
6/13(水) | 第3日 | 神宮 | [13] | [14] | [15] | ||
東京ドーム | [17] | [18] | [19] | ||||
6/14(木) | 第4日 | 神宮 | [20] | [21] | [22] | [23] | |
6/15(金) | 予備日 | ||||||
6/16(土) | 第5日 | 神宮 | [24] | [25] | |||
6/17(日) | 第6日 | 神宮 | [26] |