加盟校部員数推移


連盟名 2007年
(平成19年)
[2007年5月1日現在]
2008年
(平成20年)
[2008年5月1日現在]
2009年
(平成21年)
[2009年5月1日現在]
2010年
(平成22年)
[2010年5月1日現在]
2011年
(平成23年)
[2011年5月1日現在]
2012年
(平成24年)
[2012年5月1日現在]
加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数
北海道学生野球連盟 14 482 14 556 14 539 14 554 14 541 13 526
札幌学生野球連盟 17 779 17 809 17 824 17 830 17 812 17 851
北東北大学野球連盟 15 657 15 686 15 661 15 671 15 627 15 639
仙台六大学野球連盟 6 361 6 432 6 466 6 493 6 494 6 519
南東北大学野球連盟 11 425 11 457 11 457 11 420 11 384 11 410
千葉県大学野球連盟 19 1,082 19 1,275 19 1,307 19 1,408 19 1,444 19 1,554
関甲新学生野球連盟 17 833 17 832 19 895 19 894 19 897 18 850
東京新大学野球連盟 23 875 23 966 23 981 24 1,098 24 1,120 24 1,163
東京六大学野球連盟 6 668 6 661 6 734 6 788 6 754 6 805
東都大学野球連盟 21 1,290 21 1,384 21 1,549 21 1,612 21 1,621 21 1,738
首都大学野球連盟 14 1,226 14 1,272 15 1,400 16 1,501 16 1,536 16 1,612
神奈川大学野球連盟 12 620 12 682 13 730 13 732 13 833 13 827
愛知大学野球連盟 27 1,359 27 1,477 28 1,554 28 1,656 29 1,646 29 1,784
東海地区大学野球連盟 19 1,243 19 1,300 19 1,354 19 1,313 19 1,244 19 1,229
北陸大学野球連盟 13 545 13 603 13 633 13 610 13 593 13 640
関西学生野球連盟 6 528 6 608 6 633 6 658 6 716 6 745
関西六大学野球連盟 6 495 6 580 6 584 6 644 6 730 6 771
阪神大学野球連盟 18 1,227 18 1,344 18 1,354 18 1,415 18 1,412 18 1,424
近畿学生野球連盟 18 796 19 812 18 891 18 910 18 870 18 882
京滋大学野球連盟 13 625 13 613 13 654 13 610 13 688 13 630
広島六大学野球連盟 6 314 6 360 6 370 6 367 6 404 6 355
中国地区大学野球連盟 19 752 21 845 21 909 21 988 21 949 21 925
四国地区大学野球連盟 11 419 11 418 11 435 11 470 11 461 11 445
九州六大学野球連盟 6 545 6 600 6 597 6 557 6 567 6 526
福岡六大学野球連盟 6 674 6 667 6 637 6 602 6 595 6 596
九州地区大学野球連盟 27 1,327 28 1,267 27 1,234 28 1,372 28 1,482 28 1,488
合計 370 20,147 374 21,506 377 22,382 380 23,173 381 23,420 379 23,934

連盟名 2013年
(平成25年)
[2013年5月1日現在]
2014年
(平成26年)
[2014年5月1日現在]
2015年
(平成27年)
[2015年5月1日現在]
2016年
(平成28年)
[2016年5月1日現在]
2017年
(平成29年)
[2017年5月1日現在]
2018年
(平成30年)
[2018年5月1日現在]
加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数
北海道学生野球連盟 12 484 12 481 12 487 12 485 12 542 11 448
札幌学生野球連盟 18 875 18 969 18 1,076 18 1,094 18 1,126 18 1,171
北東北大学野球連盟 15 693 15 758 15 834 15 868 16 898 16 934
仙台六大学野球連盟 6 514 6 505 6 522 6 574 6 611 6 642
南東北大学野球連盟 11 400 11 413 11 437 11 469 11 470 11 479
千葉県大学野球連盟 19 1,571 19 1,571 19 1,539 20 1,661 20 1,755 20 1,822
関甲新学生野球連盟 18 845 19 970 19 1,119 19 1,248 20 1,406 20 1,476
東京新大学野球連盟 24 1,144 24 1,226 24 1,319 24 1,334 24 1,400 24

1,376

東京六大学野球連盟 6 810 6 800 6 802 6 885 6 883 6 873
東都大学野球連盟 21 1,729 21 1,763 21 1,845 21 1,841 21 1,872 21 1,880
首都大学野球連盟 15 1,616 15 1,662 15 1,790 15 1,851 15 1,937 15 1,963
神奈川大学野球連盟 13 915 13 897 12 993 12 1,047 12 1,058 12 1,101
愛知大学野球連盟 29 1,817 28 1,745 28 1,972 27 1,915 27 2,079 27 2,042
東海地区大学野球連盟 18 1,253 18 1,312 18 1,463 18 1,578 19 1,701 19 1,684
北陸大学野球連盟 13 643 13 634 13 652 13 694 13 694 13 715
関西学生野球連盟 6 739 6 783 6 769 6 843 6 861 6 914
関西六大学野球連盟 6 753 6 766 6 799 6 770 6 818 6 822
阪神大学野球連盟 18 1,438 18 1,469 18 1,478 17 1,721 17 1,727 17 1637
近畿学生野球連盟 19 952 19 975 19 988 19 1,055 19 1,053 19 1,065
京滋大学野球連盟 13 706 13 715 13 779 13 747 13 720 13 753
広島六大学野球連盟 6 400 6 342 6 369 6 428 6 459 6 483
中国地区大学野球連盟 21 925 20 881 20 969 20 1,025 20 1,019 21 1,115
四国地区大学野球連盟 11 475 11 453 11 513 11 475 11 546 11 563
九州六大学野球連盟 6 539 6 593 6 624 6 728 6 755 6 752
福岡六大学野球連盟 6 601 6 639 6 713 6 786 6 794 6 693
九州地区大学野球連盟 28 1,460 28 1,393 29 1,475 31 1,657 31 1,814 31 1,804
合計

378

24,297

377 24,715 377 26,326 378 27,779 381 28,998 381 29,207

連盟名 2019年
(令和1年)
[2019年5月1日現在]
2020年
(令和2年)
[2020年6月1日現在] 
2021年
(令和3年)
[2021年5月1日現在]  
2022年
(令和4年)
[2022年5月1日現在] 
2023年
(令和5年)
[2023年5月1日現在] 
2024年
(令和6年)
 
加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数
北海道学生野球連盟 11 469 11 432 11 385 11 378 11 366 9 292
札幌学生野球連盟 18 1,001 18 948 18 1,081 18 1,094 18 1,100 18 1,033
北東北大学野球連盟 16 893 16 823 16 868 16 810 16 854 15 848
仙台六大学野球連盟 6 593 6 574 6 628 6 643 6 654 6 610
南東北大学野球連盟

9

467 8 467 7 501 6 516 6 490 6 481
千葉県大学野球連盟 20 1,705 20 1,580 20 1,732 18 1,560 17 1,454 17 1,373
関甲新学生野球連盟 20 1,409 20 1,235 20 1,357 19 1,324 19 1,380 20 1,424
東京新大学野球連盟 23 1,426 23 1,304 23 1,452 23 1,462 23 1,472 24 1,444
東京六大学野球連盟 6 836 6 829 6 861 6 851 6 897 6 917
東都大学野球連盟 21 1,859 21 1,791 21 1,818 22 1,947 22 1,970 22 1,947
首都大学野球連盟 16 2,019 16 2,004 16 2,227 16 2,261 16 2,161 16 2,087
神奈川大学野球連盟 12 1,055 12 980 12 1,018 12 964 12 945 12 875
愛知大学野球連盟 27 1,893 27 1,838 26 1,829 26 1,806 26 1,821 26 1,839
東海地区大学野球連盟 20 1,666 20 1,662 20 1,710 20 1,657 20 1,616 20 1,465
北陸大学野球連盟 12 718 12 671 12 772 12 791 12 835 12 744
関西学生野球連盟 6 956 6 912 6 956 6 893 6 883 6 873
関西六大学野球連盟 6 749 6 727 6 692 6 603 6 588 6 534
阪神大学野球連盟 18 1,614 18 1,386 18 1,664 18 1,794 18 1,762 18 1,850
近畿学生野球連盟 19 1,119 19 1,008 19 1,169 18 1,239 18 1,186 17 1,056
京滋大学野球連盟 12 719 12 608 12 685 12 694 12 632 12 698
広島六大学野球連盟 6 469 6 384 6 411 6 365 6 454 6 408
中国地区大学野球連盟 21 1,236 20 1,192 20 1,322 20 1,308 19 1,146 19 1,067
四国地区大学野球連盟 12 601 13 585 12 620 12 610 12 569 12 551
九州六大学野球連盟 6 771 6 703 6 754 6 733 6 696 6 683
福岡六大学野球連盟 6 706 6 655 6 778 6 778 6 723 6 678
九州地区大学野球連盟 31 1,759 32 1,609 32 1,612 31 1,688 31 1,598 31 1,476
合計 380 28,708 380 26,907 377 28,902

372

28,769 370 28,252 368 27,253