|
大学日本代表チーム(2011年6月19日発表)
背番号 | 氏 名 | 所属 | |
団長 | 岩井 美樹 | 国際武道大学 | |
監督 | 30 | 金光 興二 | 法政大学 |
コーチ | 31 | 善波 達也 | 明治大学 |
コーチ | 32 | 山路 哲生 | 東北福祉大学 |
コーチ | 33 | 生田 勉 | 亜細亜大学 |
マネージャー | 上田 恭平 | 東洋大学 | |
トレーナー | 築城 一二三 | ついき接骨院 | |
審判員 | 元雄 潤 | 全日本大学野球連盟 | |
総務 | 内藤 雅之 | 全日本大学野球連盟 | |
用具 | 村上 育則 | ミズノ株式会社 |
守備位置 | 背番号 | 氏 名 | 大学 | 出身高校 | 学年 | 投 | 打 | 身長(cm) | 体重(kg) |
投手 | 11 | 野村 祐輔 | 明治大学 | 広陵高 | 4 | 右 | 右 | 177 | 72 |
投手 | 15 | 中後 悠平 | 近畿大学 | 近畿大新宮高 | 4 | 左 | 左 | 182 | 72 |
投手 | 17 | 藤岡 貴裕 | 東洋大学 | 桐生第一高 | 4 | 左 | 左 | 181 | 80 |
投手 | 18 | 菅野 智之 | 東海大学 | 東海大相模高 | 4 | 右 | 右 | 185 | 82 |
投手 | 19 | 三上 朋也 | 法政大学 | 県立岐阜商業高 | 4 | 右 | 右 | 190 | 82 |
投手 | 12 | 東浜 巨 | 亜細亜大学 | 沖縄尚学高 | 3 | 右 | 右 | 181 | 70 |
投手 | 16 | 福谷 浩司 | 慶應義塾大学 | 横須賀高 | 3 | 右 | 右 | 183 | 90 |
投手 | 14 | 大瀬良 大地 | 九州共立大学 | 長崎日大高 | 2 | 右 | 右 | 186 | 82 |
投手 | 21 | 岩貞 祐太 | 横浜商科大学 | 必由館高 | 2 | 左 | 左 | 182 | 75 |
捕手 | 22 | 梅野 隆太郎 | 福岡大学 | 福岡工大城東高 | 2 | 右 | 右 | 173 | 72 |
捕手 | 23 | 吉田 裕太 | 立正大学 | 日大三高 | 2 | 右 | 右 | 182 | 84 |
内野手 | 1 | 鈴木 大地 | 東洋大学 | 桐蔭学園高 | 4 | 右 | 左 | 176 | 74 |
内野手 | 4 | 生多 良介 | 東北福祉大学 | 智辯学園高 | 4 | 右 | 左 | 170 | 68 |
内野手 | 7 | 岡崎 啓介 | 立教大学 | PL学園高 | 4 | 右 | 右 | 172 | 75 |
内野手 | 3 | 多木 裕史 | 法政大学 | 坂出高 | 3 | 右 | 左 | 178 | 74 |
内野手 | 6 | 高田 知季 | 亜細亜大学 | 岡山理大附高 | 3 | 右 | 左 | 175 | 65 |
内野手 | 24 | 金子 侑司 | 立命館大学 | 立命館宇治高 | 3 | 右 | 両 | 178 | 67 |
内野手 | 5 | 山川 穂高 | 富士大学 | 中部商業高 | 2 | 右 | 右 | 175 | 98 |
外野手 | 8 | 池田 祥大 | 近畿大学 | 富山商業高 | 4 | 右 | 左 | 176 | 72 |
外野手 | 10 | 伊藤 隼太 | 慶應義塾大学 | 中京大中京高 | 4 | 右 | 左 | 178 | 84 |
外野手 | 2 | 佐々木 孝樹 | 早稲田大学 | 早稲田実業高 | 3 | 右 | 左 | 181 | 75 |
外野手 | 9 | 中嶋 啓喜 | 明治大学 | 桐蔭学園高 | 2 | 右 | 右 | 180 | 78 |
|
Copyright© 2002-2018 (公財)全日本大学野球連盟 All Rights Reserved.