登録メンバー


CAN CHN KOR CUB USA SRI TPE JPN

中国

位置 背番号 氏名 大学 投/打 身長(cm) 体重(kg) 学年
監督 99 張玉峰  上海体育職業大学
コーチ 31 葉明強  上海体育職業大学
コーチ 30 単偉  上海体育職業大学
投手 25 胡凱焱  華東政法大学 右/右 181 80 2
投手 26 趙謝逸  華東政法大学 右/右 195 105 2
投手 20 夏康男  華東政法大学 右/右 191 75 2
投手 0 張鵬  華東政法大学 右/右 183 95 1
投手 57 張俊  華東政法大学 右/右 180 88 2
投手 18 楊震  華東政法大学 右/右 187 82 3
投手 11 董事  華東政法大学 右/右 182 76 1
投手 15 姚望  華東政法大学 左/左 180 82 2
捕手 4 陸洋  華東政法大学 右/左 177 72 2
捕手 2 郝国臣  華東政法大学 右/右 181 92 2
内野手 3 張続  華東政法大学 右/左 187 75 2
内野手 19 董春華  華東政法大学 右/右 184 76 1
内野手 12 程煜  華東政法大学 右/右 175 85 2
内野手 28 張小晨  華東政法大学 右/右 182 75 1
内野手 6 張銭斌  華東政法大学 右/右 186 86 1
内野手 29 李超  華東政法大学 右/左 175 77 2
外野手 50 夏正彦  華東政法大学 右/右 178 75 2
外野手 8 蒋龍庭  華東政法大学 右/左 180 75 2
外野手 52 陳香  華東政法大学 右/右 172 60 2

Copyright 2010, The 5th FISU World University Baseball Championship Organizing Committee