全日本大学野球選手権大会
第59回 全日本大学野球選手権大会 |
対戦組み合わせ |
1 | 大阪体育大 | (阪神大学野球連盟) | 0 | ||||||||
9:00 J2-1 | 7 | ||||||||||
2 | 東海大 | (首都大学野球連盟) | 8 | ||||||||
9:00 J1-1
|
11 | ||||||||||
3 | 白鴎大 | (関甲新学生野球連盟) | 1 | ||||||||
11:30 J3-1 | 5 | ||||||||||
4 | 福岡大 | (九州六大学野球連盟) | 4 | ||||||||
11:30 J1-2
|
0 | ||||||||||
5 | 東日本国際大 | (南東北大学野球連盟) | 6 | ||||||||
11:30 J2-2 | 0 | ||||||||||
6 | 同志社大 | (関西学生野球連盟) | 1 | ||||||||
7 | 大阪学院大 | (関西六大学野球連盟) | 5 | 11:30 J5-1 | 0 | ||||||
14:00 J1-3
|
4 | ||||||||||
8 | 金沢学院大 | (北陸大学野球連盟) | 9 | ||||||||
14:00 J2-3 | 0 | ||||||||||
9 | 九州共立大 | (福岡六大学野球連盟) | 0 | ||||||||
16:30 J1-4
|
5 | ||||||||||
10 | 中央学院大 | (千葉県大学野球連盟) | 2 | ||||||||
14:00 J3-2 | 0 | ||||||||||
11 | 愛知学院大 | (愛知大学野球連盟) | 0 | ||||||||
9:00 T1-1
|
1 | ||||||||||
12 | 桐蔭横浜大 | (神奈川大学野球連盟) | 1 | ||||||||
16:30 J2-4 | 6 | ||||||||||
13 | 慶応義塾大 | (東京六大学野球連盟) | 2 | ||||||||
13:00 J6-1 | 優勝 東洋大 | ||||||||||
14 | 八戸大 | (北東北大学野球連盟) | 3 | (2年ぶり3回目) | |||||||
14:00 T2-3 | 4 | ||||||||||
15 | 佛教大 | (京滋大学野球連盟) | 2 | ||||||||
11:30 T1-2
|
0 | ||||||||||
16 | 東北福祉大 | (仙台六大学野球連盟) | 0 | ||||||||
11:30 J4-1 | 1 | ||||||||||
17 | 広島経済大 | (広島六大学野球連盟) | 4 | ||||||||
14:00 T1-3
|
1 | ||||||||||
18 | 三重中京大 | (東海地区大学野球連盟) | 3 | ||||||||
9:00 T3-1 | 3 | ||||||||||
19 | 北海道大 | (札幌学生野球連盟) | 3 | ||||||||
16:30 T1-4
|
3 | ||||||||||
20 | 四国学院大 | (四国地区大学野球連盟) | 1 | 14:00 J5-2 | 5 | ||||||
21 | 東洋大 | (東都大学野球連盟) | 3 | ||||||||
11:30 T3-2 | 5 | ||||||||||
22 | 函館大 | (北海道学生野球連盟) | 2 | ||||||||
9:00 T2-1
|
2 | ||||||||||
23 | 東亜大 | (中国地区大学野球連盟) | 1 | ||||||||
14:00 J4-2 | 5 | ||||||||||
24 | 奈良産業大 | (近畿学生野球連盟) | 3 | ||||||||
11:30 T2-2
|
1 | ||||||||||
25 | 西日本工業大 | (九州地区大学野球連盟) | 1 | ||||||||
14:00 T3-3 | 2 | ||||||||||
26 | 創価大 | (東京新大学野球連盟) | 8 | ||||||||
※表の見方「J」=神宮球場、「T」=東京ドーム 「1-1」は第1日目第1試合を表します。 ※開会式は大会前日6月7日(月)午後3時〜 日本青年館大ホール ※選手宣誓は阪神大学野球連盟 ※左端の数字の若いチームが一塁側 |