全日本大学野球選手権大会
第60回全日本大学野球選手権記念大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
18:28 更新

準決勝 九州共立大 - 東洋大
個人成績詳細

6月11日(土) 神宮球場
試合開始12:59 終了14:55 観衆2000人
[球審] 林 [塁審] 小山・沼・滝沢 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 x 2

東洋大
東洋大2年連続6回目の決勝進出  
東洋大 九州共立大
○内山、藤岡 投 手 ●川満、大瀬良
捕 手 対馬
本塁打
山口 三塁打 小瀬戸
藤本 二塁打
緒方 犠 打 伊礼、永田
1 併 殺 2
4 残 塁 5
盗 塁
失 策 永田
暴 投
捕 逸
ボーク
九州共立大  
[8] 小田 (4 九州学院) 4 0 0 0 0
[4] 上原 (4 帝京) 4 0 0 0 0
[6] 鈴木大 (4 桐蔭学園) 4 1 0 0 0
[3] 戸田 (3 前橋工業) 3 1 0 0 0
[9] 緒方 (3 PL学園) 2 1 0 1 0
[D] 藤本 (2 PL学園) 3 2 1 0 0
[5] 立島 (3 北海) 0 0 0 0 0
5 森椋 (3 東亜学園) 3 0 0 0 0
[7] 岩井川 (1 中京大中京) 0 0 0 0 0
7 山口 (3 PL学園) 2 1 1 1 1
[2] (3 日大三) 3 0 0 1 0
28 6 2 3 1
[8] 手銭 (1 秀岳館) 4 0 0 2 0
[6] 小瀬戸 (2 長崎日大) 3 2 0 1 1
[4] 伊礼 (4 読谷) 3 0 0 0 0
[2] 対馬 (2 駒大苫小牧) 4 0 0 0 0
[3] 木森 (1 明豊) 3 0 0 1 0
H 松薗 (4 自由ヶ丘) 1 0 0 0 0
[D] 宮平 (3 浦添商業) 3 1 0 1 0
[7] 佐藤 (2 八幡) 3 1 0 1 0
R7 広田 (4 愛産大三河) 0 0 0 0 0
[5] 永田 (4 長崎日大) 2 0 0 0 0
[9] 石田 (2 北筑) 2 0 0 1 0
H 田中 (2 秀岳館) 0 0 0 0 1
R9 松尾 (4 自由ヶ丘) 0 0 0 0 0
28 4 0 7 2


内山 (4 浦和学院) 5 47 17 3 3 0 0
藤岡 (4 桐生第一) 4 64 15 1 4 2 0
9 111 32 4 7 2 0


川満 (3 宮古総合実) 5 60 19 4 2 1 1
大瀬良 (2 長崎日大) 3 32 11 2 1 0 0
8 92 30 6 3 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 x 2

東洋大2年連続6回目の決勝進出  
東洋大 九州共立大
○内山、藤岡 投 手 ●川満、大瀬良
捕 手 対馬
本塁打
山口 三塁打 小瀬戸
藤本 二塁打
緒方 犠 打 伊礼、永田
1 併 殺 2
4 残 塁 5
盗 塁
失 策 永田
暴 投
捕 逸
ボーク

東洋大
[8] 小田 (4 九州学院) 4 0 0 0 0
[4] 上原 (4 帝京) 4 0 0 0 0
[6] 鈴木大 (4 桐蔭学園) 4 1 0 0 0
[3] 戸田 (3 前橋工業) 3 1 0 0 0
[9] 緒方 (3 PL学園) 2 1 0 1 0
[D] 藤本 (2 PL学園) 3 2 1 0 0
[5] 立島 (3 北海) 0 0 0 0 0
5 森椋 (3 東亜学園) 3 0 0 0 0
[7] 岩井川 (1 中京大中京) 0 0 0 0 0
7 山口 (3 PL学園) 2 1 1 1 1
[2] (3 日大三) 3 0 0 1 0
28 6 2 3 1


内山 (4 浦和学院) 5 47 17 3 3 0 0
藤岡 (4 桐生第一) 4 64 15 1 4 2 0
9 111 32 4 7 2 0
九州共立大
[8] 手銭 (1 秀岳館) 4 0 0 2 0
[6] 小瀬戸 (2 長崎日大) 3 2 0 1 1
[4] 伊礼 (4 読谷) 3 0 0 0 0
[2] 対馬 (2 駒大苫小牧) 4 0 0 0 0
[3] 木森 (1 明豊) 3 0 0 1 0
H 松薗 (4 自由ヶ丘) 1 0 0 0 0
[D] 宮平 (3 浦添商業) 3 1 0 1 0
[7] 佐藤 (2 八幡) 3 1 0 1 0
R7 広田 (4 愛産大三河) 0 0 0 0 0
[5] 永田 (4 長崎日大) 2 0 0 0 0
[9] 石田 (2 北筑) 2 0 0 1 0
H 田中 (2 秀岳館) 0 0 0 0 1
R9 松尾 (4 自由ヶ丘) 0 0 0 0 0
28 4 0 7 2


川満 (3 宮古総合実) 5 60 19 4 2 1 1
大瀬良 (2 長崎日大) 3 32 11 2 1 0 0
8 92 30 6 3 1 1