全日本大学野球選手権大会
第63回大会 |
|
対戦組み合わせ | 2014年6月10日(火)〜15日(日) ※雨天順延 |
優勝 東海大(13年ぶり4回目) |
1 | 仙台大 | (仙台六大学野球連盟) | 3 | ||||||||
J2-1 9:00 [11] | |||||||||||
2 | 富士大 | (北東北大学野球連盟) | 0 | 1 | |||||||
J1-1 9:00 [1] | |||||||||||
3 | 福岡大 | (九州六大学野球連盟) | 1 | 1 | |||||||
J4-1 9:00 [19] | |||||||||||
4 | 神奈川大 | (神奈川大学野球連盟) | 7 | 3 | |||||||
J1-2 11:30 [2] | |||||||||||
5 | 西日本工業大 | (九州地区大学野球連盟) | 0 | 3 | |||||||
J2-2 11:30 [12] | |||||||||||
6 | 慶應義塾大 | (東京六大学野球連盟) | 1 | ||||||||
2 | |||||||||||
7 | 道都大 | (札幌学生野球連盟) | 8 | J5-1 11:30 [23] | |||||||
J1-3 14:00 [3] | 1 | ||||||||||
8 | 福山大 | (中国地区大学野球連盟) | 1 | 0 | |||||||
J3-1 12:00 [13] | |||||||||||
9 | 愛知学院大 | (愛知大学野球連盟) | 5 | 3 | |||||||
J1-4 16:30 [4] | |||||||||||
10 | 苫小牧駒澤大 | (北海道学生野球連盟) | 0 | 2 | |||||||
J4-2 11:30 [20] | |||||||||||
11 | 松山大 | (四国地区大学野球連盟) | 0 | 1 | |||||||
T1-1 9:00 [5] | |||||||||||
12 | 福井工業大 | (北陸大学野球連盟) | 6 | 3 | |||||||
T2-4 16:30 [14] | |||||||||||
13 | 山梨学院大 | (関甲新学生野球連盟) | 2 | 0 | |||||||
J6-1 13:00 [25] | 優勝 東海大 | ||||||||||
14 | 亜細亜大 | (東都大学野球連盟) | 2 | 2 | (13年ぶり4回目) | ||||||
T2-3 14:00 [15] | |||||||||||
15 | 創価大 | (東京新大学野球連盟) | 4 | 3 | |||||||
T1-2 11:30 [6] | |||||||||||
16 | 佛教大 | (京滋大学野球連盟) | 0 | 3 | |||||||
J4-3 14:00 [21] | |||||||||||
17 | 静岡大 | (東海地区大学野球連盟) | 1 | 2 | |||||||
T1-3 14:00 [7] | |||||||||||
18 | 東日本国際大 | (南東北大学野球連盟) | 2 | 0 | |||||||
T3-1 9:00 [16] | |||||||||||
19 | 九州産業大 | (福岡六大学野球連盟) | 1 | 1 | |||||||
T1-4 16:30 [8] | 2 | ||||||||||
20 | 広島経済大 | (広島六大学野球連盟) | 0 | J5-2 14:00 [24] | |||||||
7 | |||||||||||
21 | 東海大 | (首都大学野球連盟) | 2 | ||||||||
T3-2 11:30 [17] | |||||||||||
22 | 国際武道大 | (千葉県大学野球連盟) | 1 | 0 | |||||||
T2-1 9:00 [9] | |||||||||||
23 | 龍谷大 | (関西六大学野球連盟) | 4 | 4 | |||||||
J4-4 16:30 [22] | |||||||||||
24 | 奈良学園大 | (近畿学生野球連盟) | 1 | 3 | |||||||
T2-2 11:30 [10] | 1 | ||||||||||
25 | 立命館大 | (関西学生野球連盟) | 3 | ||||||||
T3-3 14:00 [18] | |||||||||||
26 | 大阪体育大 | (阪神大学野球連盟) | 4 |
表の見方
「J」=神宮球場、「T」=東京ドーム。「1-1」は第1日目第1試合。
左側の番号の若いチームが一塁側
[ ]囲いの数字はゲームナンバー
試合時間 | |||||||
球場 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 | 13:00 | ||
第1日 | 神宮 | [1] | [2] | [3] | [4] | ||
東京ドーム | [5] | [6] | [7] | [8] | |||
第2日 | 神宮 | [11] | [12] | ||||
東京ドーム | [9] | [10] | [15] | [14] | |||
第3日 | 神宮 | [13] 12:00 |
|||||
東京ドーム | [16] | [17] | [18] | ||||
第4日 | 神宮 | [19] | [20] | [21] | [22] | ||
第5日 | 神宮 | [23] | [24] | ||||
第6日 | 神宮 | [25] |