全日本大学野球選手権大会
第63回大会 |
出場校 |
北海道学生野球連盟 | 苫小牧駒澤大 | 初出場 |
札幌学生野球連盟 | 道都大 | 4年連続7回目 |
北東北大学野球連盟 | 富士大 | 2年連続9回目 |
仙台六大学野球連盟 | 仙台大 | 初出場 |
南東北大学野球連盟 | 東日本国際大 | 5年連続10回目 |
千葉県大学野球連盟 | 国際武道大 | 2年ぶり17回目 |
関甲新学生野球連盟 | 山梨学院大 | 初出場 |
東京新大学野球連盟 | 創価大 | 3年連続21回目 |
東京六大学野球連盟 | 慶應義塾大 | 3年ぶり10回目 |
東都大学野球連盟 | 亜細亜大 | 3年連続12回目 |
首都大学野球連盟 | 東海大 | 2年ぶり35回目 |
神奈川大学野球連盟 | 神奈川大 | 6年ぶり24回目 |
愛知大学野球連盟 | 愛知学院大 | 2年ぶり22回目 |
東海地区大学野球連盟 | 静岡大 | 43年ぶり2回目 |
北陸大学野球連盟 | 福井工業大 | 4年連続37回目 |
関西学生野球連盟 | 立命館大 | 2年ぶり15回目 |
関西六大学野球連盟 | 龍谷大 | 2年ぶり17回目 |
阪神大学野球連盟 | 大阪体育大 | 2年ぶり16回目 |
近畿学生野球連盟 | 奈良学園大 ※ | 5年連続18回目 |
京滋大学野球連盟 | 佛教大 | 4年ぶり19回目 |
広島六大学野球連盟 | 広島経済大 | 2年ぶり13回目 |
中国地区大学野球連盟 | 福山大 | 28年ぶり4回目 |
四国地区大学野球連盟 | 松山大 | 5年ぶり30回目 |
九州六大学野球連盟 | 福岡大 | 5年連続27回目 |
福岡六大学野球連盟 | 九州産業大 | 7年ぶり15回目 |
九州地区大学野球連盟 | 西日本工業大 | 2年ぶり3回目 |
※平成26年4月より、奈良産業大が奈良学園大に校名変更