全日本大学野球選手権大会
第64回大会 |
対戦組み合わせ | 2015年6月8日(月)〜14日(日) ※雨天順延 |
1 | 愛知学院大 | (愛知大学野球連盟) | 2 | ||||||
J2-3 16:00 [11] | |||||||||
2 | 奈良学園大 | (近畿学生野球連盟) | 2 | 4 | |||||
J1-1 9:00 [1] | |||||||||
3 | 東亜大 | (中国地区大学野球連盟) | 3 | 2 | |||||
J4-1 9:00 [19] | |||||||||
4 | 城西国際大 | (千葉県大学野球連盟) | 3 | 6 | |||||
J1-2 11:30 [2] | |||||||||
5 | 西南学院大 | (九州六大学野球連盟) | 2 | 4 | |||||
J3-1 9:00 [12] | |||||||||
6 | 流通経済大 | (東京新大学野球連盟) | 7 | ||||||
3 | |||||||||
7 | 大阪商業大 | (関西六大学野球連盟) | 4 | J6-1 11:30 [23] | |||||
J1-3 14:00 [3] | 0 | ||||||||
8 | 西日本工業大 | (九州地区大学野球連盟) | 1 | 6 | |||||
J3-2 11:30 [13] | |||||||||
9 | 東日本国際大 | (南東北大学野球連盟) | 4 | 3 | |||||
J2-1 11:00 [4] | |||||||||
10 | 大阪体育大 | (阪神大学野球連盟) | 7 | 5 | |||||
J4-2 11:30 [20] | |||||||||
11 | 福井工業大 | (北陸大学野球連盟) | 0 | 6 | |||||
J2-2 13:30 [5] | |||||||||
12 | 皇學館大 | (東海地区大学野球連盟) | 1 | 0 | |||||
J3-3 14:00 [14] | |||||||||
13 | 神奈川大 | (神奈川大学野球連盟) | 3 | 5 | |||||
J7-1 13:00 [25] | 優勝 早稲田大 | ||||||||
14 | 東海大 | (首都大学野球連盟) | 0 | 8 | (3年ぶり5回目) | ||||
T2-3 14:00 [15] | |||||||||
15 | 九州産業大 | (福岡六大学野球連盟) | 3 | 4 | |||||
T1-1 9:00 [6] | |||||||||
16 | 仙台大 | (仙台六大学野球連盟) | 0 | 1 | |||||
J4-3 14:00 [21] | |||||||||
17 | 近畿大工学部 | (広島六大学野球連盟) | 1 | 4 | |||||
T1-2 11:30 [7] | |||||||||
18 | 上武大 | (関甲新学生野球連盟) | 6 | 9 | |||||
T3-1 9:00 [16] | |||||||||
19 | 東京農業大北海道オホーツク | (北海道学生野球連盟) | 5 | 0 | |||||
T1-3 14:00 [8] | 2 | ||||||||
20 | 富士大 | (北東北大学野球連盟) | 3 | J6-2 14:00 [24] | |||||
11 | |||||||||
21 | 専修大 | (東都大学野球連盟) | 2 | ||||||
T3-2 11:30 [17] | |||||||||
22 | 京都学園大 | (京滋大学野球連盟) | 6 | 1 | |||||
T2-1 9:00 [9] | |||||||||
23 | 愛媛大 | (四国地区大学野球連盟) | 3 | 3 | |||||
J4-4 16:30 [22] | |||||||||
24 | 東海大北海道キャンパス | (札幌学生野球連盟) | 3 | 4 | |||||
T2-2 11:30 [10] | |||||||||
25 | 立命館大 | (関西学生野球連盟) | 1 | 0 | |||||
T3-3 14:00 [18] | |||||||||
26 | 早稲田大 | (東京六大学野球連盟) | 12 |
表の見方
「J」=神宮球場、「T」=東京ドーム。「1-1」は第1日目第1試合。
左側の番号の若いチームが一塁側
[ ]囲いの数字はゲームナンバー
試合開始時刻 | ||||||
球場 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 | 13:00 | |
第1日 | 神宮 | [1] | [2] | [3] | ||
東京ドーム | [6] | [7] | [8] | |||
第2日 | 神宮 | [4] 11:00に変更 |
[5] 13:30に変更 |
[11] 16:00に変更 |
||
東京ドーム | [9] | [10] | [15] | |||
第3日 | 神宮 | [12] | [13] | [14] | ||
東京ドーム | [16] | [17] | [18] | |||
第4日 | 神宮 | [19] | [20] | [21] | [22] | |
第5日 | 予備日 | |||||
第6日 | 神宮 | [23] | [24] | |||
第7日 | 神宮 | [25] |