全日本大学野球選手権大会
| 第64回大会 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 出場校 |
| 北海道学生野球連盟 | 東京農業大北海道オホーツク | 2年ぶり13回目 |
| 札幌学生野球連盟 | 東海大北海道キャンパス | 6年ぶり5回目 |
| 北東北大学野球連盟 | 富士大 | 3年連続10回目 |
| 仙台六大学野球連盟 | 仙台大 | 2年連続2回目 |
| 南東北大学野球連盟 | 東日本国際大 | 6年連続11回目 |
| 千葉県大学野球連盟 | 城西国際大 | 初 |
| 関甲新学生野球連盟 | 上武大 | 2年ぶり13回目 |
| 東京新大学野球連盟 | 流通経済大 | 12年ぶり13回目 |
| 東京六大学野球連盟 | 早稲田大 | 3年ぶり14回目 |
| 東都大学野球連盟 | 専修大 | 26年ぶり8回目 |
| 首都大学野球連盟 | 東海大 | 2年連続36回目 |
| 神奈川大学野球連盟 | 神奈川大 | 2年連続25回目 |
| 愛知大学野球連盟 | 愛知学院大 | 2年連続23回目 |
| 東海地区大学野球連盟 | 皇學館大 | 初 |
| 北陸大学野球連盟 | 福井工業大 | 5年連続38回目 |
| 関西学生野球連盟 | 立命館大 | 2年連続16回目 |
| 関西六大学野球連盟 | 大阪商業大 | 24年ぶり7回目 |
| 阪神大学野球連盟 | 大阪体育大 | 2年連続17回目 |
| 近畿学生野球連盟 | 奈良学園大 | 6年連続19回目 |
| 京滋大学野球連盟 | 京都学園大 | 2年ぶり6回目 |
| 広島六大学野球連盟 | 近畿大工学部 | 2年ぶり27回目 |
| 中国地区大学野球連盟 | 東亜大 | 5年ぶり10回目 |
| 四国地区大学野球連盟 | 愛媛大 | 7年ぶり3回目 |
| 九州六大学野球連盟 | 西南学院大 | 57年ぶり6回目 |
| 福岡六大学野球連盟 | 九州産業大 | 2年連続16回目 |
| 九州地区大学野球連盟 | 西日本工業大 | 2年連続4回目 |








