日米大学野球選手権大会
|
トップ | 大会概要 | チケット | 大学日本代表 | 米国大学代表 | 試合結果 | 写真ギャラリー |
アメリカ大学代表チーム
※2016/7/10 Zach Warren(ザック・ウォーレン)投手に代わり、Tim Cate(ティム・ケイト)投手が登録されました。
■スタッフ
背番号 | 役職 | 氏名 | 氏名(フリガナ) | 所属大学名 |
|
団 長 | Eric Campbell | エリック・キャンプベル | ― |
副団長 | Seth Holiday | セス・ホリデイ | ― | |
8 | 監督 | George Horton | ジョージ・ホートン | Univeristy of Oregon (オレゴン大) |
6 | コーチ | Jason Gill | ジェイソン・ジル | Loyola Marymount University (ロヨラ・メリーマウント大) |
30 | コーチ | Mitch Karraker | ミッチ・キャラッカー | University of Oregon (オレゴン大) |
22 | コーチ | John Altobelli | ジョン・アルトべリ | Orange Coast College (オレンジ・コースト大) |
26 | コーチ | Ted Silva | テッド・シルバ | Univeristy of Nebraska (ネブラスカ大) |
47 | コーチ | Dave Snow | デーブ・スノー | ― |
トレーナー | Danny Wheat | ダニー・ウィート | Texas Christian University (テキサスクリスチャン大) | |
広 報 | Cameron Harris | キャメロン・ハリス | ― |
■ 選手
背番号 | 守備位置 | 氏名 | 氏名(フリガナ) | 大学 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
43 | 投 手 | J.B. Bukauskas | ジェービー・ブカウスカス | North Carolina (ノースキャロライナ大) | 2 | 右 右 | 183 | 88 |
27 | 投 手 | Alex Faedo | アレックス・ファエド | Florida (フロリダ大) | 2 | 右 右 | 188 | 90 |
31 | 投 手 | Tanner Houck | タナー・ホウク | Missouri (ミズーリ大) | 2 | 右 右 | 196 | 98 |
29 | 投 手 | Tyler Johnson | タイラー・ジョンソン | South Carolina (サウスキャロライナ大) | 2 | 右 右 | 188 | 81 |
35 | 投 手 | Alex Lange | アレックス・レンジ | LSU (ルイジアナ州立大) | 2 | 右 右 | 191 | 90 |
16 | 投 手 | Darren McCaughan | ダレン・マクコーハン | Long Beach State (カリフォルニア州立大ロングビーチ校) | 2 | 右 右 | 185 | 88 |
33 | 投 手 | Brendan McKay | ブレンダン・マクケイ | Louisville (ルイスビル大) | 2 | 左 左 | 188 | 95 |
37 | 投 手 | Glenn Otto | グレン・オットー | Rice (ライス大) | 2 | 右 右 | 193 | 101 |
39 | 投 手 | David Peterson | デービッド・ピーターソン | Oregon (オレゴン大) | 2 | 左 左 | 198 | 108 |
7 | 投 手 | Ricky Tyler Thomas | リッキー・タイラー・トーマス | Fresno State (フレズノ州立大) | 2 | 左 左 | 185 | 79 |
14 | 投 手 | Tim Cate | ティム・ケイト | University of Connecticut (コネチカット大) | 1 | 左 左 | 188 | 75 |
45 | 投 手 | Kyle Wright | カイル・ライト | Vanderbilt (バンダービルト大) | 2 | 右 右 | 193 | 99 |
4 | 捕 手 | Mike Rivera | マイク・リベラ | Florida (フロリダ大) | 2 | 右 右 | 178 | 90 |
9 | 捕 手 | Evan Skoug | エバン・スコウグ | Texas Christian (テキサスクリスチャン大) | 2 | 右 左 | 180 | 90 |
24 | 内 / 捕 | KJ Harrison | ケージェー・ハリソン | Oregon State (オレゴン州立大) | 2 | 右 右 | 183 | 94 |
19 | 内野手 | Jake Burger | ジェーク・バーガー | Missouri State (ミズーリ州立大) | 2 | 右 右 | 188 | 95 |
5 | 内野手 | Dalton Guthrie | ダルトン・ガスリー | Florida (フロリダ大) | 2 | 右 右 | 180 | 79 |
23 | 内野手 | Devin Hairston | デビン・ヘアーストン | Louisville (ルイスビル大) | 2 | 右 右 | 170 | 73 |
10 | 内野手 | Taylor Walls | テイラー・ウォールス | Florida State (フロリダ州立大) | 2 | 右 両 | 178 | 81 |
21 | 内 / 外 | Keston Hiura | ケストン・ヒウラ | UC Irvine (カリフォルニア大アーバイン校) | 2 | 右 右 | 183 | 85 |
2 | 内 / 外 | Evan White | エバン・ホワイト | Kentucky (ケンタッキー大) | 2 | 左 右 | 191 | 90 |
28 | 外野手 | Seth Beer | セス・ビアー | Clemson (クレムソン大) | 1 | 左 右 | 188 | 88 |
49 | 外野手 | TJ Friedl | ティージェー・フリードル | Nevada (ネバダ大) | 2 | 左 左 | 178 | 77 |
3 | 外野手 | Jeren Kendall | ジェレン・ケンドール | Vanderbilt (バンダービルト大) | 2 | 右 左 | 183 | 86 |
※氏名は「ファースト・ラストネーム」の順
Copyright© 2002-2018 (公財)全日本大学野球連盟 All Rights Reserved.