日米大学野球選手権大会

|

トップ | 大学日本代表 | 大学米国代表 | 試合結果 | 写真ギャラリー |
アメリカ大学代表チーム
■スタッフ
背番号 | 役職 | ラストネーム | ファーストネーム | 所属大学 |
22 | 監 督 | Savage(サベージ) | John(ジョン) | UCLA(カリフォルニア大ロサンゼルス校) |
34 | ピッチングコーチ | Buckley(バックリー) | Troy(トロイ) | LongBeachState(カリフォルニア州立大ロングビーチ校) |
47 | 〃 | Snow(スノー) | Dave(デーブ) | |
51 | ブルペンコーチ | Linder(リンダー) | Drew(ドゥリュー) | FloridaState(フロリダ州立大) |
21 | アシスタントコーチ | Lee(リー) | Larry(ラリー) | CalPoly(カリフォルニアポリー大) |
55 | 〃 | Moir(モアー) | Seth(セス) | UCLA(カリフォルニア大ロサンゼルス校) |
28 | 〃 | Vanderhook(バンダーフック) | Rick(リック) | CalStateFullerton(カリフォルニア州立大フラトン校) |
■ 選手
背番号 | 守備 | ラストネーム | ファーストネーム | 所属大学 | 学年 | 投打 | 身長/体重 |
9 | 投手 | Wymer(ワイマー) | Sean(ショーン) | TCU(テキサスクリスチャン大) | 2 | 右・右 | 185/86 |
10 | 投・外 | Holton(ホルトン) | Tyler(タイラー) | FloridaState(フロリダ州立大) | 2 | 左・左 | 188/90 |
14 | 投手 | Cate(ケイト) | Tim(ティム) | Connecticut(コネチカット大) | 2 | 左・左 | 183/84 |
16 | 〃 | Gingery(ギンゲリー) | Steven(スティーブン) | TexasTech(テキサス工科大) | 2 | 左・左 | 188/95 |
19 | 〃 | Pilkington(ピルキングトン) | Konnor(コナー) | MississippiState(ミシシッピ州立大) | 2 | 左・左 | 191/101 |
23 | 〃 | Sprengel(スプレンゲル) | Nick(ニック) | SanDiego(サンディエゴ大) | 2 | 左・左 | 183/83 |
25 | 〃 | Tucker(タッカー) | Bryce(ブライス) | CentralFlorida(セントラルフロリダ大) | 2 | 左・左 | 191/92 |
26 | 〃 | Woolfolk(ウールフォーク) | Dallas(ダラス) | OleMiss(オールミズ大) | 2 | 右・右 | 188/101 |
29 | 〃 | Raby(レイビー) | Patrick(パトリック) | Vanderbilt(バンダービルト大) | 2 | 右・右 | 191/104 |
44 | 〃 | Gilliam(ギリアム) | Ryley(ライリー) | Clemson(クレムソン大) | 2 | 右・右 | 178/79 |
45 | 〃 | Olsen(オールセン) | Jon(ジョン) | UCLA(カリフォルニア大ロサンゼルス校) | 2 | 右・右 | 191/91 |
36 | 〃 | Dalatri(ダラトリ) | Gianluca(ジアンルカ) | NorthCarolina(ノースキャロライナ大) | 1 | 右・右 | 198/107 |
24 | 捕手 | Meyer(マイヤー) | Nick(ニック) | CalPoly(カリフォルニアポリー大) | 2 | 右・右 | 183/88 |
33 | 〃 | Koch(コック) | Grant(グラント) | Arkansas(アーカンザス大) | 2 | 右・右 | 183/86 |
3 | 内野手 | Grenier(グレニアー) | Cadyn(ケイデン) | OregonState(オレゴン州立大) | 2 | 右・右 | 178/83 |
6 | 〃 | Frank(フランク) | Tyler(タイラー) | FloridaAtlantic(フロリダアトランティック大) | 2 | 右・右 | 183/83 |
8 | 内・外 | Beer(ビアー) | Seth(セス) | Clemson(クレムソン大) | 2 | 右・左 | 191/90 |
15 | 〃 | Eierman(イアーマン) | Jeremy(ジェレミー) | MissouriState(ミズーリ州立大) | 2 | 右・右 | 185/92 |
40 | 内野手 | Madrigal(マドリガル) | Nick(ニック) | OregonState(オレゴン州立大) | 2 | 右・右 | 170/72 |
5 | 〃 | Shewmake(シューメイク) | Braden(ブレイデン) | TexasA&M(テキサスA&M大) | 1 | 右・左 | 193/81 |
11 | 〃 | Vaughn(バウ) | Andrew(アンドリュー) | California(カリフォルニア大) | 1 | 右・右 | 180/94 |
4 | 外野手 | Walker(ウォーカー) | Steele(スティール) | Oklahoma(オクラホマ大) | 2 | 左・左 | 180/86 |
12 | 〃 | Swaggerty(スワッガーティ) | Travis(トラビス) | SouthAlabama(サウスアラバマ大) | 2 | 左・左 | 180/81 |
31 | 〃 | McCarthy(マッカーシー) | Jake(ジェイク) | Virginia(バージニア大) | 2 | 左・左 | 188/90 |


Copyright© 2002-2018 (公財)全日本大学野球連盟 All Rights Reserved.