全日本大学野球選手権大会
|
大会トップ | 大会要項・入場料等 | 出場校 | 対戦組み合わせ | 試合日程&結果 |
対戦組み合わせ | 2019年6月10日(月)〜16日(日) ※雨天順延 |
第1日(6/10)の雨天のため、1回戦、2回戦の日程を変更いたしました。(6/10 8時変更)
第5日(6/15)の雨天のため、準決勝、決勝が順延となりました。(6/15 8時半変更)
1 | 明治大 | (東京六大学野球連盟) | 9 | ||||||||
[12] J3-1 9:00 | |||||||||||
2 | 上武大 | (関甲新学生野球連盟) | 3 | 2 | |||||||
3 | 福井工業大 | (北陸大学野球連盟) | 5 | 3 | |||||||
[20] J4-1 9:00 | |||||||||||
4 | 中京学院大 | (東海地区大学野球連盟) | 7 | 0 | |||||||
5 | 桐蔭横浜大 | (神奈川大学野球連盟) | 8 | 1 | |||||||
[13] J3-2 11:30 | |||||||||||
6 | 東洋大 | (東都大学野球連盟) | 7 | ||||||||
5 | |||||||||||
7 | 近畿大工学部 | (広島六大学野球連盟) | 5 | [24] J5-1 11:30 | |||||||
1 | |||||||||||
8 | 東京農業大北海道 | (北海道学生野球連盟) | 6 | 3 | |||||||
[14] J3-3 14:00 | |||||||||||
9 | 大阪体育大 | (阪神大学野球連盟) | 3 | 2 | |||||||
10 | 高知工科大 | (四国地区大学野球連盟) | 2 | 8 | |||||||
[21] J4-2 11:30 | |||||||||||
11 | 福岡大 | (九州六大学野球連盟) | 1 | 1 | |||||||
12 | 星槎道都大 | (札幌学生野球連盟) | 0 | 2 | |||||||
[15] J3-4 16:30 | |||||||||||
13 | 城西国際大 | (千葉県大学野球連盟) | 8 | 6 | |||||||
[26] J6-1 13:00 | 優勝 明治大(38年ぶり6回目) | ||||||||||
14 | 東北福祉大 | (仙台六大学野球連盟) | 1 | 1 | |||||||
[16] T2-4 16:30 | |||||||||||
15 | 大阪工業大 | (近畿学生野球連盟) | 1 | 0 | |||||||
16 | 創価大 | (東京新大学野球連盟) | 6 | 3 | |||||||
[22] J4-3 14:00 | |||||||||||
17 | 佛教大 | (京滋大学野球連盟) | 4 | 4 | |||||||
18 | 八戸学院大 | (北東北大学野球連盟) | 3 | 4 | |||||||
[17] T3-1 9:00 | |||||||||||
19 | 東日本国際大 | (南東北大学野球連盟) | 3 | 1 | |||||||
6 | |||||||||||
20 | 愛知工業大 | (愛知大学野球連盟) | 7 | [25] J5-2 14:00 | |||||||
4 | |||||||||||
21 | 九州産業大 | (福岡六大学野球連盟) | 1 | ||||||||
[18] T3-2 11:30 | |||||||||||
22 | 大阪商業大 | (関西六大学野球連盟) | 2 | 2 | |||||||
23 | 日本文理大 | (九州地区大学野球連盟北部) | 1 | 3 | |||||||
[23] J4-4 16:30 | |||||||||||
24 | 東海大 | (首都大学野球連盟) | 4 | 4 | |||||||
25 | 立命館大 | (関西学生野球連盟) | 3 | 2 | |||||||
[19] T3-3 14:00 | |||||||||||
26 | 環太平洋大 | (中国地区大学野球連盟) | 2 | 1 | |||||||
[11] T2-3 14:00 | |||||||||||
27 | 宮崎産業経営大 | (九州地区大学野球連盟南部) | 7 |
※表の見方
「J」=神宮球場、「T」=東京ドーム。「1-1」は第1日目第1試合を表します。
左側の番号の若いチームが一塁側。 [ ]囲いの数字はゲームナンバー 。
試合開始時刻 | |||||||
球場 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 | 13:00 | ||
6/10(月) | 第1日 | 神宮 | [1] 中止 | [2] 中止 | [3] 中止 | ||
東京ドーム | [6] | [7] | [8] | [9] | |||
6/11(火) | 第2日 | 神宮 | [2] | [3] | [4] | [5] | |
東京ドーム | [1] | [10] | [11] | [16] | |||
6/12(水) | 第3日 | 神宮 | [12] | [13] | [14] | [15] | |
東京ドーム | [17] | [18] | [19] | ||||
6/13(木) | 第4日 | 神宮 | [20] | [21] | [22] | [23] | |
6/14(金) | 予備日 | ||||||
6/15(土) | 第5日 | 神宮 | [24] 中止 | [25] 中止 | |||
6/16(日) | 第5日 | 神宮 | [24] | [25] | |||
6/17(月) | 第6日 | 神宮 | [26] |