全日本大学野球選手権大会
第72回全日本大学野球選手権大会 |
トップ | 要項 | 入場券 | 出場校 | 組合せ | 日程&結果 |
対戦組み合わせ
2023年6月5日(月)〜11日(日) ※雨天順延
1 | 白鷗大 | 1 | ||||||
(関甲新学生) | [12] J2-3 14:00 | |||||||
2 | 環太平洋大 | 6 | 0 | |||||
(中国地区大学) | ||||||||
3 | 大阪公立大 | 1 | 4 | |||||
(近畿学生) | [20] J4-1 9:00 | |||||||
4 | 高知工科大 | 3 | 3 | |||||
(四国地区大学) | ||||||||
5 | 鹿屋体育大 | 5 | 5 | |||||
(九州地区南部) | [13] J3-1 9:00 | |||||||
6 | 福井工業大 | 3 | 1 | |||||
(北陸大学) | [3] J1-3 14:00 | 0 | ||||||
7 | 近畿大 | 5 | [24] J5-1 11:30 | |||||
(関西学生) | 6 | |||||||
8 | 東日本国際大 | 4 | ||||||
(南東北大学) | [14] J3-2 11:30 | |||||||
9 | 桐蔭横浜大 | 1 | 8 | |||||
(神奈川大学) | ||||||||
10 | 仙台大 | 4 | 0 | |||||
(仙台六大学) | [21] J4-2 11:30 | |||||||
11 | 東農大北海道 | 1 | 5 | |||||
(北海道学生) | ||||||||
12 | 日本体育大 | 8 | 0 | |||||
(首都大学) | [15] J3-3 14:00 | |||||||
13 | 明治大 | 7 | 0 | |||||
(東京六大学) | [26] J6-1 13:00 | 優勝 青山学院大 | ||||||
14 | 青山学院大 | 5 | 4 | (18年ぶり5回目) | ||||
(東都大学) | [16] T2-3 14:00 | |||||||
15 | 国際武道大 | 9 | 1 | |||||
(千葉県大学) | ||||||||
16 | 広島経済大 | 1 | 9 | |||||
(広島六大学) | [22] J4-3 14:00 | |||||||
17 | 天理大 | 4 | 0 | |||||
(阪神大学) | ||||||||
18 | 西南学院大 | 0 | 0 | |||||
(九州六大学) | [17] T3-1 9:00 | |||||||
19 | 日本文理大 | 9 | 1 | |||||
(九州地区北部) | 5 | |||||||
20 | 中部学院大 | 12 | [25] J5-2 14:00 | |||||
(東海地区大学) | 2 | |||||||
21 | 花園大 | 1 | ||||||
(京滋大学) | [18] T3-2 11:30 | |||||||
22 | 星槎道都大 | 1 | 7 | |||||
(札幌学生) | ||||||||
23 | 大阪商業大 | 8 | 1 | |||||
(関西六大学) | [23] J4-4 16:30 | |||||||
24 | 九州産業大 | 1 | 7 | |||||
(福岡六大学) | ||||||||
25 | 中部大 | 5 | 1 | |||||
(愛知大学) | [19] T3-3 14:00 | |||||||
26 | 富士大 | 5 | 4 | |||||
(北東北大学) | [11] T2-2 11:30 | |||||||
27 | 創価大 | 2 | ||||||
(東京新大学) |
※表の見方
「J」=神宮球場、「T」=東京ドーム。「1-1」は第1日目第1試合を表します。
左側の番号の若いチームが一塁側。 [ ]囲いの数字はゲームナンバー 。
試合開始時刻 | ||||||||
日 | 球場 | 開門時刻 | 試合開始時刻 | |||||
9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 | |||||
6/5(月) | 第1日 | 神宮 | 8:00 | [1] | [2] | [3] | ||
東京ドーム | 8:00 | [6] | [7] | [8] | [9] | |||
6/6(火) | 第2日 | 神宮 | 8:00 | [4] | [5] | [12] | ||
東京ドーム | 8:00 | [10] | [11] | [16] | ||||
6/7(水) | 第3日 | 神宮 | 8:00 | [13] | [14] | [15] | ||
東京ドーム | 8:00 | [17] | [18] | [19] | ||||
6/8(木) | 第4日 | 神宮 | 8:00 | [20] | [21] | [22] | [23] | |
6/9(金) | 予備日 | |||||||
13:00 | ||||||||
6/10(土) | 第5日 | 神宮 | 10:30 | [24] | [25] | |||
6/11(日) | 第6日 | 神宮 | 11:00 | [26] |